齐心集团002301最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
齐心集团002301行情K线走势图
齐心集团002301今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 1593 | 1,099,170 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 14 | 9,674 | 买盘 |
| 14:56:57 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 111 | 76,590 | 卖盘 |
| 14:56:54 | 6.91 | +0.88% | -- | 89 | 61,499 | 买盘 |
| 14:56:51 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 230 | 158,930 | 买盘 |
| 14:56:48 | 6.90 | +0.73% | -- | 96 | 66,240 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 6.90 | +0.73% | -- | 26 | 17,940 | 卖盘 |
| 14:56:42 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 36 | 24,840 | 卖盘 |
| 14:56:39 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 124 | 85,684 | 买盘 |
| 14:56:36 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 8 | 5,520 | 卖盘 |
| 14:56:33 | 6.91 | +0.88% | -- | 88 | 60,808 | 买盘 |
| 14:56:30 | 6.91 | +0.88% | -- | 307 | 212,137 | 买盘 |
| 14:56:27 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 9 | 6,219 | 买盘 |
| 14:56:24 | 6.90 | +0.73% | -- | 89 | 61,410 | 卖盘 |
| 14:56:21 | 6.90 | +0.73% | -- | 21 | 14,490 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 7 | 4,830 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 46 | 31,786 | 买盘 |
| 14:56:09 | 6.90 | +0.73% | -- | 51 | 35,190 | 卖盘 |
| 14:56:06 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 2 | 1,380 | 卖盘 |
| 14:56:03 | 6.91 | +0.88% | -- | 382 | 263,962 | 买盘 |
| 14:56:00 | 6.91 | +0.88% | -- | 40 | 27,640 | 买盘 |
| 14:55:57 | 6.91 | +0.88% | -- | 111 | 76,701 | 买盘 |
| 14:55:54 | 6.91 | +0.88% | -- | 148 | 102,268 | 买盘 |
| 14:55:51 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 23 | 15,893 | 买盘 |
| 14:55:48 | 6.90 | +0.73% | -- | 31 | 21,390 | 卖盘 |
| 14:55:45 | 6.90 | +0.73% | -- | 157 | 108,330 | 卖盘 |
| 14:55:42 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 60 | 41,400 | 卖盘 |
| 14:55:36 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 4 | 2,764 | 买盘 |
| 14:55:33 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 3 | 2,070 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 6.91 | +0.88% | -- | 163 | 112,633 | 买盘 |
| 14:55:27 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 10 | 6,910 | 买盘 |
| 14:55:21 | 6.90 | +0.73% | -- | 44 | 30,360 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 4 | 2,760 | 卖盘 |
| 14:55:15 | 6.91 | +0.88% | -- | 215 | 148,565 | 买盘 |
| 14:55:12 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 36 | 24,876 | 买盘 |
| 14:55:09 | 6.90 | +0.73% | -- | 76 | 52,440 | 卖盘 |
| 14:55:06 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 23 | 15,870 | 卖盘 |
| 14:55:03 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 16 | 11,056 | 买盘 |
| 14:55:00 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 20 | 13,800 | 卖盘 |
| 14:54:57 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 53 | 36,623 | 买盘 |
| 14:54:54 | 6.90 | +0.73% | -- | 26 | 17,940 | 卖盘 |
| 14:54:51 | 6.90 | +0.73% | -- | 3 | 2,070 | 卖盘 |
| 14:54:48 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 5 | 3,450 | 卖盘 |
| 14:54:45 | 6.91 | +0.88% | -- | 5 | 3,455 | 买盘 |
| 14:54:42 | 6.91 | +0.88% | -- | 21 | 14,511 | 买盘 |
| 14:54:39 | 6.91 | +0.88% | -- | 147 | 101,577 | 买盘 |
| 14:54:36 | 6.91 | +0.88% | -- | 313 | 216,283 | 买盘 |
| 14:54:33 | 6.91 | +0.88% | -- | 1 | 691 | 买盘 |
| 14:54:30 | 6.91 | +0.88% | -- | 14 | 9,674 | 买盘 |
| 14:54:27 | 6.91 | +0.88% | -- | 168 | 116,088 | 买盘 |
| 14:54:24 | 6.91 | +0.88% | -- | 148 | 102,268 | 买盘 |
| 14:54:21 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 31 | 21,421 | 买盘 |
| 14:54:18 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 23 | 15,870 | 卖盘 |
| 14:54:15 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 2 | 1,382 | 买盘 |
| 14:54:12 | 6.90 | +0.73% | -- | 58 | 40,020 | 卖盘 |
| 14:54:09 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 67 | 46,230 | 卖盘 |
| 14:54:06 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 24 | 16,584 | 买盘 |
| 14:54:03 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 95 | 65,550 | 卖盘 |
| 14:54:00 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 150 | 103,650 | 买盘 |
| 14:53:57 | 6.90 | +0.73% | -- | 2 | 1,380 | 卖盘 |
| 14:53:54 | 6.90 | +0.73% | -- | 14 | 9,660 | 卖盘 |
| 14:53:51 | 6.90 | +0.73% | -- | 13 | 8,970 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 6.90 | +0.73% | -0.01 | 13 | 8,970 | 卖盘 |
| 14:53:45 | 6.91 | +0.88% | +0.01 | 113 | 78,083 | 买盘 |
| 14:53:42 | 6.90 | +0.73% | -- | 28 | 19,320 | 中性盘 |
齐心集团002301财务分析
齐心集团(002301)利润分配
齐心集团(002301)资产与负债
齐心集团002301每股未分配利润
齐心集团002301每股收益
声明:齐心集团股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 齐心集团股票行情 002301股票行情
本站齐心集团股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002301/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12