桂林三金002275最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
桂林三金002275行情K线走势图
桂林三金002275今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 14.37 | -0.62% | -0.01 | 249 | 357,813 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 14.38 | -0.55% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:57 | 14.38 | -0.55% | +0.02 | 27 | 38,826 | 买盘 |
| 14:56:51 | 14.36 | -0.69% | -- | 6 | 8,616 | 买盘 |
| 14:56:42 | 14.36 | -0.69% | -- | 3 | 4,308 | 买盘 |
| 14:56:39 | 14.36 | -0.69% | -- | 3 | 4,308 | 买盘 |
| 14:56:36 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 3 | 4,308 | 中性盘 |
| 14:56:33 | 14.37 | -0.62% | -- | 9 | 12,933 | 买盘 |
| 14:56:30 | 14.37 | -0.62% | -- | 6 | 8,622 | 买盘 |
| 14:56:27 | 14.37 | -0.62% | +0.02 | 6 | 8,622 | 中性盘 |
| 14:56:21 | 14.35 | -0.76% | -0.01 | 2 | 2,870 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 14.36 | -0.69% | -0.02 | 5 | 7,180 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 14.38 | -0.55% | -- | 14 | 20,132 | 买盘 |
| 14:56:12 | 14.38 | -0.55% | -- | 1 | 1,438 | 买盘 |
| 14:56:09 | 14.38 | -0.55% | +0.02 | 16 | 23,008 | 买盘 |
| 14:56:06 | 14.36 | -0.69% | -- | 2 | 2,872 | 卖盘 |
| 14:56:03 | 14.36 | -0.69% | -0.02 | 9 | 12,924 | 卖盘 |
| 14:56:00 | 14.38 | -0.55% | +0.01 | 30 | 43,140 | 买盘 |
| 14:55:57 | 14.37 | -0.62% | -- | 47 | 67,539 | 买盘 |
| 14:55:54 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:55:51 | 14.37 | -0.62% | -- | 38 | 54,606 | 买盘 |
| 14:55:45 | 14.37 | -0.62% | -- | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:55:42 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:55:39 | 14.37 | -0.62% | +0.02 | 9 | 12,933 | 买盘 |
| 14:55:33 | 14.35 | -0.76% | -0.02 | 4 | 5,740 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:55:15 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:55:12 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 27 | 38,772 | 卖盘 |
| 14:55:09 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 12 | 17,244 | 买盘 |
| 14:55:06 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 2 | 2,872 | 卖盘 |
| 14:55:03 | 14.37 | -0.62% | -- | 234 | 336,258 | 买盘 |
| 14:55:00 | 14.37 | -0.62% | -- | 43 | 61,791 | 买盘 |
| 14:54:57 | 14.37 | -0.62% | -- | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:54:54 | 14.37 | -0.62% | -- | 6 | 8,622 | 买盘 |
| 14:54:51 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 5 | 7,185 | 买盘 |
| 14:54:48 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 82 | 117,752 | 卖盘 |
| 14:54:42 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 8 | 11,496 | 买盘 |
| 14:54:39 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 1 | 1,436 | 卖盘 |
| 14:54:33 | 14.37 | -0.62% | -- | 5 | 7,185 | 买盘 |
| 14:54:30 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:54:27 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:54:24 | 14.36 | -0.69% | -- | 2 | 2,872 | 卖盘 |
| 14:54:21 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 2 | 2,872 | 卖盘 |
| 14:54:18 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 13 | 18,681 | 买盘 |
| 14:54:15 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 1 | 1,436 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 14.37 | -0.62% | -- | 7 | 10,059 | 买盘 |
| 14:54:09 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:54:06 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 12 | 17,232 | 卖盘 |
| 14:54:03 | 14.37 | -0.62% | -- | 75 | 107,775 | 买盘 |
| 14:54:00 | 14.37 | -0.62% | -- | 63 | 90,531 | 买盘 |
| 14:53:57 | 14.37 | -0.62% | -- | 7 | 10,059 | 买盘 |
| 14:53:54 | 14.37 | -0.62% | -- | 5 | 7,185 | 买盘 |
| 14:53:51 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:53:42 | 14.37 | -0.62% | -- | 7 | 10,059 | 买盘 |
| 14:53:39 | 14.37 | -0.62% | -- | 6 | 8,622 | 买盘 |
| 14:53:30 | 14.37 | -0.62% | -- | 2 | 2,874 | 买盘 |
| 14:53:27 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:53:24 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 3 | 4,308 | 卖盘 |
| 14:53:21 | 14.37 | -0.62% | -- | 4 | 5,748 | 买盘 |
| 14:53:12 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 2 | 2,874 | 买盘 |
| 14:53:09 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 1 | 1,436 | 卖盘 |
| 14:53:06 | 14.37 | -0.62% | -- | 15 | 21,555 | 买盘 |
| 14:53:03 | 14.37 | -0.62% | -- | 4 | 5,748 | 买盘 |
| 14:53:00 | 14.37 | -0.62% | -- | 9 | 12,933 | 买盘 |
| 14:52:57 | 14.37 | -0.62% | -- | 8 | 11,496 | 买盘 |
| 14:52:54 | 14.37 | -0.62% | -- | 206 | 296,022 | 买盘 |
| 14:52:45 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:52:39 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 1 | 1,436 | 卖盘 |
| 14:52:33 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:52:30 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 7 | 10,052 | 卖盘 |
| 14:52:27 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:52:24 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 4 | 5,744 | 卖盘 |
| 14:52:21 | 14.37 | -0.62% | -- | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:52:15 | 14.37 | -0.62% | -- | 2 | 2,874 | 买盘 |
| 14:52:12 | 14.37 | -0.62% | -- | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:52:09 | 14.37 | -0.62% | -- | 6 | 8,622 | 买盘 |
| 14:52:06 | 14.37 | -0.62% | -- | 60 | 86,220 | 买盘 |
| 14:52:03 | 14.37 | -0.62% | +0.01 | 1 | 1,437 | 买盘 |
| 14:51:57 | 14.36 | -0.69% | -0.01 | 3 | 4,308 | 卖盘 |
| 14:51:45 | 14.37 | -0.62% | -- | 4 | 5,748 | 买盘 |
| 14:51:33 | 14.37 | -0.62% | -- | 5 | 7,185 | 买盘 |
| 14:51:24 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:51:18 | 14.37 | -0.62% | -- | 14 | 20,118 | 买盘 |
| 14:51:15 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 买盘 |
| 14:51:15 | 14.37 | -0.62% | -- | 3 | 4,311 | 中性盘 |
桂林三金002275财务分析
桂林三金(002275)利润分配
桂林三金(002275)资产与负债
桂林三金002275每股未分配利润
桂林三金002275每股收益
声明:桂林三金股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 桂林三金股票行情 002275股票行情
本站桂林三金股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002275/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12