*ST沐邦603398最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
*ST沐邦603398行情K线走势图
*ST沐邦603398今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:01 | 12.57 | -2.56% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 15:00:01 | 12.57 | -2.56% | -0.04 | 2210 | 2,778,825 | 卖盘 |
| 14:59:29 | 12.61 | -2.25% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:58:20 | 12.61 | -2.25% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:08 | 12.61 | -2.25% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:02 | 12.61 | -2.25% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:59 | 12.61 | -2.25% | -- | 19 | 23,959 | 买盘 |
| 14:56:56 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 38 | 47,918 | 买盘 |
| 14:56:53 | 12.60 | -2.33% | -- | 10 | 12,600 | 卖盘 |
| 14:56:50 | 12.60 | -2.33% | -- | 48 | 60,480 | 卖盘 |
| 14:56:44 | 12.60 | -2.33% | -- | 24 | 30,240 | 卖盘 |
| 14:56:38 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 114 | 143,640 | 卖盘 |
| 14:56:32 | 12.61 | -2.25% | -- | 8 | 10,088 | 买盘 |
| 14:56:26 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 7 | 8,827 | 买盘 |
| 14:56:20 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 1 | 1,260 | 卖盘 |
| 14:56:17 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 171 | 215,631 | 买盘 |
| 14:56:14 | 12.60 | -2.33% | -- | 60 | 75,600 | 卖盘 |
| 14:56:11 | 12.60 | -2.33% | -- | 76 | 95,760 | 卖盘 |
| 14:56:08 | 12.60 | -2.33% | -- | 58 | 73,080 | 卖盘 |
| 14:56:05 | 12.60 | -2.33% | -- | 57 | 71,820 | 卖盘 |
| 14:56:02 | 12.60 | -2.33% | -- | 4 | 5,040 | 卖盘 |
| 14:55:59 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 91 | 114,660 | 卖盘 |
| 14:55:56 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 8 | 10,088 | 买盘 |
| 14:55:53 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 22 | 27,720 | 卖盘 |
| 14:55:50 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 24 | 30,264 | 买盘 |
| 14:55:47 | 12.60 | -2.33% | -- | 56 | 70,560 | 卖盘 |
| 14:55:44 | 12.60 | -2.33% | -- | 56 | 70,560 | 卖盘 |
| 14:55:41 | 12.60 | -2.33% | -- | 20 | 25,200 | 卖盘 |
| 14:55:35 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 7 | 8,820 | 卖盘 |
| 14:55:32 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 2 | 2,522 | 买盘 |
| 14:55:26 | 12.60 | -2.33% | -- | 20 | 25,200 | 卖盘 |
| 14:55:23 | 12.60 | -2.33% | -- | 35 | 44,100 | 卖盘 |
| 14:55:20 | 12.60 | -2.33% | -- | 101 | 127,260 | 卖盘 |
| 14:55:17 | 12.60 | -2.33% | -- | 202 | 254,520 | 卖盘 |
| 14:55:11 | 12.60 | -2.33% | -- | 75 | 94,500 | 卖盘 |
| 14:55:08 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 104 | 131,040 | 卖盘 |
| 14:55:05 | 12.61 | -2.25% | -- | 54 | 68,094 | 买盘 |
| 14:55:02 | 12.61 | -2.25% | -- | 5 | 6,305 | 买盘 |
| 14:54:59 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 154 | 194,194 | 买盘 |
| 14:54:56 | 12.60 | -2.33% | -- | 91 | 114,660 | 卖盘 |
| 14:54:53 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 10 | 12,600 | 卖盘 |
| 14:54:47 | 12.61 | -2.25% | -- | 70 | 88,270 | 买盘 |
| 14:54:44 | 12.61 | -2.25% | -- | 3 | 3,783 | 买盘 |
| 14:54:41 | 12.61 | -2.25% | -- | 57 | 71,877 | 买盘 |
| 14:54:35 | 12.61 | -2.25% | -- | 3 | 3,783 | 买盘 |
| 14:54:29 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 38 | 47,918 | 买盘 |
| 14:54:23 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 40 | 50,400 | 卖盘 |
| 14:54:11 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 250 | 315,250 | 买盘 |
| 14:54:08 | 12.60 | -2.33% | -- | 71 | 89,460 | 卖盘 |
| 14:54:02 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 28 | 35,280 | 卖盘 |
| 14:53:53 | 12.61 | -2.25% | +0.01 | 10 | 12,610 | 买盘 |
| 14:53:50 | 12.60 | -2.33% | -- | 4 | 5,040 | 卖盘 |
| 14:53:47 | 12.60 | -2.33% | -0.01 | 20 | 25,200 | 卖盘 |
| 14:53:44 | 12.61 | -2.25% | -0.01 | 230 | 290,030 | 卖盘 |
| 14:53:41 | 12.62 | -2.17% | -- | 6 | 7,572 | 买盘 |
| 14:53:20 | 12.62 | -2.17% | -- | 10 | 12,620 | 买盘 |
| 14:53:17 | 12.62 | -2.17% | -- | 32 | 40,384 | 卖盘 |
| 14:53:11 | 12.62 | -2.17% | -- | 20 | 25,240 | 卖盘 |
| 14:53:08 | 12.62 | -2.17% | -- | 30 | 37,860 | 卖盘 |
| 14:53:02 | 12.62 | -2.17% | -- | 84 | 106,008 | 卖盘 |
| 14:52:59 | 12.62 | -2.17% | -- | 41 | 51,742 | 卖盘 |
| 14:52:47 | 12.62 | -2.17% | -0.01 | 152 | 191,824 | 卖盘 |
| 14:52:44 | 12.63 | -2.09% | -- | 276 | 348,588 | 卖盘 |
| 14:52:38 | 12.63 | -2.09% | -0.01 | 40 | 50,520 | 卖盘 |
| 14:52:35 | 12.64 | -2.02% | -- | 11 | 13,904 | 买盘 |
| 14:52:32 | 12.64 | -2.02% | -- | 20 | 25,280 | 买盘 |
| 14:52:29 | 12.64 | -2.02% | -- | 1 | 1,264 | 买盘 |
| 14:52:17 | 12.64 | -2.02% | -- | 10 | 12,640 | 买盘 |
| 14:52:11 | 12.64 | -2.02% | +0.01 | 38 | 48,032 | 买盘 |
| 14:51:59 | 12.63 | -2.09% | -0.01 | 12 | 15,156 | 卖盘 |
| 14:51:56 | 12.64 | -2.02% | +0.01 | 2 | 2,528 | 买盘 |
| 14:51:53 | 12.63 | -2.09% | -- | 8 | 10,104 | 卖盘 |
| 14:51:50 | 12.63 | -2.09% | -0.01 | 110 | 138,930 | 卖盘 |
| 14:51:44 | 12.64 | -2.02% | -- | 40 | 50,560 | 买盘 |
| 14:51:41 | 12.64 | -2.02% | -- | 9 | 11,376 | 买盘 |
| 14:51:26 | 12.64 | -2.02% | -- | 80 | 101,120 | 中性盘 |
*ST沐邦603398财务分析
*ST沐邦(603398)利润分配
*ST沐邦(603398)资产与负债
*ST沐邦603398每股未分配利润
*ST沐邦603398每股收益
声明:*ST沐邦股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: *ST沐邦股票行情 603398股票行情
本站*ST沐邦股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq603398/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12