硅宝科技300019最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
硅宝科技300019行情K线走势图
硅宝科技300019今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 19.91 | +1.01% | +0.01 | 2164 | 4,310,415 | 买盘 |
| 14:57:00 | 19.90 | +0.96% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:54 | 19.90 | +0.96% | -- | 63 | 125,370 | 买盘 |
| 14:56:51 | 19.90 | +0.96% | -- | 26 | 51,740 | 买盘 |
| 14:56:48 | 19.90 | +0.96% | +0.01 | 5 | 9,950 | 买盘 |
| 14:56:42 | 19.89 | +0.91% | -0.01 | 45 | 89,505 | 卖盘 |
| 14:56:39 | 19.90 | +0.96% | +0.01 | 308 | 612,920 | 买盘 |
| 14:56:36 | 19.89 | +0.91% | -- | 15 | 29,835 | 卖盘 |
| 14:56:33 | 19.89 | +0.91% | +0.01 | 16 | 31,824 | 买盘 |
| 14:56:30 | 19.88 | +0.86% | -- | 15 | 29,820 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 19.88 | +0.86% | -0.01 | 84 | 166,992 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 19.89 | +0.91% | +0.01 | 79 | 157,131 | 买盘 |
| 14:56:12 | 19.88 | +0.86% | -0.01 | 5 | 9,940 | 卖盘 |
| 14:56:09 | 19.89 | +0.91% | -- | 19 | 37,791 | 买盘 |
| 14:56:06 | 19.89 | +0.91% | -- | 1 | 1,989 | 买盘 |
| 14:56:03 | 19.89 | +0.91% | +0.01 | 22 | 43,758 | 中性盘 |
| 14:56:00 | 19.88 | +0.86% | -0.01 | 81 | 161,028 | 卖盘 |
| 14:55:57 | 19.89 | +0.91% | +0.01 | 89 | 177,021 | 买盘 |
| 14:55:54 | 19.88 | +0.86% | -0.01 | 23 | 45,724 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 19.89 | +0.91% | -- | 42 | 83,538 | 买盘 |
| 14:55:48 | 19.89 | +0.91% | +0.01 | 18 | 35,802 | 买盘 |
| 14:55:42 | 19.88 | +0.86% | -- | 1 | 1,988 | 卖盘 |
| 14:55:33 | 19.88 | +0.86% | -- | 5 | 9,940 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 19.88 | +0.86% | -- | 73 | 145,124 | 卖盘 |
| 14:55:27 | 19.88 | +0.86% | -- | 16 | 31,808 | 卖盘 |
| 14:55:24 | 19.88 | +0.86% | -- | 67 | 133,196 | 卖盘 |
| 14:55:21 | 19.88 | +0.86% | -0.01 | 3 | 5,964 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 19.89 | +0.91% | +0.01 | 50 | 99,450 | 买盘 |
| 14:55:15 | 19.88 | +0.86% | -0.01 | 2 | 3,976 | 卖盘 |
| 14:55:09 | 19.89 | +0.91% | -- | 25 | 49,725 | 买盘 |
| 14:55:06 | 19.89 | +0.91% | -- | 14 | 27,846 | 买盘 |
| 14:55:03 | 19.89 | +0.91% | -- | 9 | 17,901 | 买盘 |
| 14:55:00 | 19.89 | +0.91% | -- | 1 | 1,989 | 买盘 |
| 14:54:57 | 19.89 | +0.91% | -- | 20 | 39,780 | 卖盘 |
| 14:54:54 | 19.89 | +0.91% | -- | 11 | 21,879 | 卖盘 |
| 14:54:48 | 19.89 | +0.91% | -- | 43 | 85,527 | 买盘 |
| 14:54:45 | 19.89 | +0.91% | -- | 30 | 59,670 | 买盘 |
| 14:54:36 | 19.89 | +0.91% | -- | 128 | 254,592 | 卖盘 |
| 14:54:33 | 19.89 | +0.91% | -- | 14 | 27,846 | 卖盘 |
| 14:54:27 | 19.89 | +0.91% | -- | 10 | 19,890 | 卖盘 |
| 14:54:24 | 19.89 | +0.91% | -- | 80 | 159,120 | 卖盘 |
| 14:54:21 | 19.89 | +0.91% | -- | 159 | 316,251 | 买盘 |
| 14:54:18 | 19.89 | +0.91% | -- | 16 | 31,824 | 买盘 |
| 14:54:15 | 19.89 | +0.91% | -- | 61 | 121,329 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 19.89 | +0.91% | -0.01 | 10 | 19,890 | 卖盘 |
| 14:54:06 | 19.90 | +0.96% | +0.02 | 129 | 256,710 | 买盘 |
| 14:54:03 | 19.88 | +0.86% | -0.02 | 40 | 79,520 | 卖盘 |
| 14:53:57 | 19.90 | +0.96% | +0.01 | 6 | 11,940 | 买盘 |
| 14:53:54 | 19.89 | +0.91% | -- | 359 | 714,051 | 卖盘 |
| 14:53:51 | 19.89 | +0.91% | -- | 27 | 53,703 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 19.89 | +0.91% | -0.01 | 1 | 1,989 | 卖盘 |
| 14:53:42 | 19.90 | +0.96% | +0.01 | 3 | 5,970 | 买盘 |
| 14:53:39 | 19.89 | +0.91% | -- | 5 | 9,945 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 19.89 | +0.91% | -- | 12 | 23,868 | 卖盘 |
| 14:53:33 | 19.89 | +0.91% | -- | 22 | 43,758 | 卖盘 |
| 14:53:30 | 19.89 | +0.91% | -- | 32 | 63,648 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 19.89 | +0.91% | -0.01 | 4 | 7,956 | 卖盘 |
| 14:53:21 | 19.90 | +0.96% | -- | 7 | 13,930 | 买盘 |
| 14:53:18 | 19.90 | +0.96% | -- | 31 | 61,690 | 买盘 |
| 14:53:15 | 19.90 | +0.96% | -- | 11 | 21,890 | 买盘 |
| 14:53:12 | 19.90 | +0.96% | -- | 9 | 17,910 | 买盘 |
| 14:53:09 | 19.90 | +0.96% | -- | 4 | 7,960 | 中性盘 |
硅宝科技300019财务分析
硅宝科技(300019)利润分配
硅宝科技(300019)资产与负债
硅宝科技300019每股未分配利润
硅宝科技300019每股收益
声明:硅宝科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 硅宝科技股票行情 300019股票行情
本站硅宝科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300019/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12