耀皮B股900918资金大小单差
耀皮B股900918资金流向流向图
耀皮B股900918资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-05-18 15:00:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 25903.8600 | 39987.7900 | -14083.9300 | -0.233502 | 0 | -0.233502 |
2022-05-18 14:59:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 25903.8600 | 37040.7900 | -11136.9300 | -0.194128 | 0 | -0.194128 |
2022-05-18 14:58:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 25903.8600 | 37040.7900 | -11136.9300 | -0.194128 | 0 | -0.194128 |
2022-05-18 14:57:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 25903.8600 | 37040.7900 | -11136.9300 | -0.194128 | 0 | -0.194128 |
2022-05-18 14:46:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 21230.7600 | 37040.7900 | -15810.0300 | -0.300029 | 0 | -0.300029 |
2022-05-18 14:39:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 21230.7600 | 34100.7900 | -12870.0300 | -0.258668 | 0 | -0.258668 |
2022-05-18 14:22:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 21230.7600 | 33428.7900 | -12198.0300 | -0.248518 | 0 | -0.248518 |
2022-05-18 14:20:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 20767.6600 | 33428.7900 | -12661.1300 | -0.26041 | 0 | -0.26041 |
2022-05-18 14:19:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 18662.6600 | 33428.7900 | -14766.1300 | -0.317449 | 0 | -0.317449 |
2022-05-18 14:14:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 17822.6600 | 33428.7900 | -15606.1300 | -0.341678 | 0 | -0.341678 |
2022-05-18 14:02:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 17822.6600 | 29690.7900 | -11868.1300 | -0.275817 | 0 | -0.275817 |
2022-05-18 13:50:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 14454.6600 | 29690.7900 | -15236.1300 | -0.384159 | 0 | -0.384159 |
2022-05-18 13:47:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 14454.6600 | 28850.7900 | -14396.1300 | -0.370834 | 0 | -0.370834 |
2022-05-18 13:36:00 | 0.4210 | 0.00477327 | 14202.0600 | 28850.7900 | -14648.7300 | -0.379806 | 0 | -0.379806 |
2022-05-18 13:32:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 13233.7600 | 28850.7900 | -15617.0300 | -0.415347 | 0 | -0.415347 |
2022-05-18 13:31:00 | 0.4190 | 0 | 12855.7600 | 28850.7900 | -15995.0300 | -0.42972 | 0 | -0.42972 |
2022-05-18 13:29:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 12855.7600 | 25498.7900 | -12643.0300 | -0.373281 | 0 | -0.373281 |
2022-05-18 13:09:00 | 0.4190 | 0 | 12813.7600 | 25079.7900 | -12266.0300 | -0.364854 | 0 | -0.364854 |
2022-05-18 13:02:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 12813.7600 | 24535.0900 | -11721.3300 | -0.354397 | 0 | -0.354397 |
2022-05-18 13:01:00 | 0.4200 | 0.00238663 | 12813.7600 | 24493.0900 | -11679.3300 | -0.353576 | 0 | -0.353576 |
耀皮B股900918资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
合计 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
耀皮B股(900918)现金流量
声明:耀皮B股股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:900918资金流向 耀皮B股资金流向
本站耀皮B股资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin900918/
今天股市最新消息
- 上海股交中心:全力以“复” 蓄“市”待发05/18
- 每经21点 | 民航局进行专题部署与动员 京广大通道空域调整方案即将正式实施05/18
- 5月以来已有38家上市公司发布业绩更正公告 精进电动修正高达10项引热议05/18
- 深圳证监局出手!“临死股东大会”热搜后续:这家律所和三名律师被采取监管措施!05/18
- 公告精选:多氟多进入台积电供应商体系;格力电器终止筹划协议受让盾安环境9.71%股份05/18
- 【美股盘前】泽连斯基提交延长战时状态法案;欧元区4月CPI同比上升7.4%;谷歌俄罗斯分部启动自行破产程序;塔吉特盘前大跌05/18
- 5月18日晚间上市公司十大重磅公告05/18
- 鹏华金笑非:市场处于新赛道周期十字路口 三项标准优选赛道股05/18