金博股份688598资金大小单差
金博股份688598资金流向流向图
金博股份688598资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 14:59:00 | 78.4200 | -0.0198725 | 48983096.9600 | 74943815.4200 | -25960718.4600 | -0.209393 | -0.0502606 | -0.0260537 |
2023-12-01 14:58:00 | 78.4200 | -0.0198725 | 48983096.9600 | 74943815.4200 | -25960718.4600 | -0.209393 | -0.0502606 | -0.0260537 |
2023-12-01 14:57:00 | 78.4200 | -0.0198725 | 48983096.9600 | 74943815.4200 | -25960718.4600 | -0.209393 | -0.0502606 | -0.0260537 |
2023-12-01 14:56:00 | 78.2000 | -0.0226222 | 48757467.9600 | 74842125.4200 | -26084657.4600 | -0.210976 | -0.0504 | -0.0265068 |
2023-12-01 14:55:00 | 78.1900 | -0.0227472 | 47915168.0200 | 73848994.0800 | -25933826.0600 | -0.213003 | -0.0511802 | -0.0271425 |
2023-12-01 14:54:00 | 78.1500 | -0.0232471 | 47822927.4400 | 73142725.8500 | -25319798.4100 | -0.209333 | -0.0515181 | -0.0274883 |
2023-12-01 14:53:00 | 78.0900 | -0.023997 | 47627484.5900 | 72599188.6100 | -24971704.0200 | -0.207724 | -0.0518348 | -0.0273827 |
2023-12-01 14:52:00 | 78.0500 | -0.0244969 | 47581877.5500 | 72554364.9500 | -24972487.4000 | -0.208334 | -0.0519854 | -0.0274688 |
2023-12-01 14:51:00 | 78.1000 | -0.023872 | 47503707.5500 | 72397687.9500 | -24893980.4000 | -0.208223 | -0.0521215 | -0.027197 |
2023-12-01 14:50:00 | 78.0200 | -0.0248719 | 46720019.2700 | 71942636.8200 | -25222617.5500 | -0.213181 | -0.0526671 | -0.0274169 |
2023-12-01 14:49:00 | 78.1500 | -0.0232471 | 46595373.3300 | 71436454.0700 | -24841080.7400 | -0.211587 | -0.0530763 | -0.0272914 |
2023-12-01 14:48:00 | 78.1800 | -0.0228721 | 46595373.3300 | 70943998.3600 | -24348625.0300 | -0.208266 | -0.0532999 | -0.0267378 |
2023-12-01 14:47:00 | 78.2200 | -0.0223722 | 46445480.9300 | 70738079.4700 | -24292598.5400 | -0.208421 | -0.0534626 | -0.0260253 |
2023-12-01 14:46:00 | 78.2900 | -0.0214973 | 45584420.2700 | 69956645.6700 | -24372225.4000 | -0.212093 | -0.0542266 | -0.0270539 |
2023-12-01 14:45:00 | 78.2600 | -0.0218723 | 45251618.4700 | 69793330.7300 | -24541712.2600 | -0.214493 | -0.0544617 | -0.0268633 |
2023-12-01 14:44:00 | 78.3500 | -0.0207474 | 45018370.5200 | 69682579.0200 | -24664208.5000 | -0.216277 | -0.0546419 | -0.0259809 |
2023-12-01 14:43:00 | 78.2000 | -0.0226222 | 43607197.7000 | 69364593.4200 | -25757395.7200 | -0.22934 | -0.0554831 | -0.0266548 |
2023-12-01 14:42:00 | 78.1800 | -0.0228721 | 43481943.7000 | 69006118.2700 | -25524174.5700 | -0.228247 | -0.0557231 | -0.0273428 |
2023-12-01 14:41:00 | 78.3300 | -0.0209974 | 43448418.4600 | 68745189.4200 | -25296770.9600 | -0.22681 | -0.0558702 | -0.0277156 |
2023-12-01 14:40:00 | 78.2900 | -0.0214973 | 43037109.0800 | 68726235.9800 | -25689126.9000 | -0.23122 | -0.0560866 | -0.0289211 |
金博股份688598资金流向历史数据