海峡环保603817资金大小单差
海峡环保603817资金流向流向图
海峡环保603817资金流向实时数据
| 日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
| 2026-01-21 14:58:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 28398138.0000 | 42489022.0000 | -14090884.0000 | -0.197995 | -0.0324466 | -0.0190667 |
| 2026-01-21 14:57:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 28398138.0000 | 42489022.0000 | -14090884.0000 | -0.197995 | -0.0324466 | -0.0190667 |
| 2026-01-21 14:56:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 28387631.0000 | 42115388.0000 | -13727757.0000 | -0.19394 | -0.0326228 | -0.0180438 |
| 2026-01-21 14:55:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 27613431.0000 | 41490482.0000 | -13877051.0000 | -0.200002 | -0.0332806 | -0.0188229 |
| 2026-01-21 14:54:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 27404831.0000 | 41398913.0000 | -13994082.0000 | -0.202565 | -0.0334252 | -0.0179439 |
| 2026-01-21 14:53:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 27271131.0000 | 41185718.0000 | -13914587.0000 | -0.202431 | -0.033594 | -0.0182188 |
| 2026-01-21 14:52:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 27154931.0000 | 41171738.0000 | -14016807.0000 | -0.204305 | -0.0336577 | -0.0181924 |
| 2026-01-21 14:51:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 26681031.0000 | 40578287.0000 | -13897256.0000 | -0.206352 | -0.0342873 | -0.0184399 |
| 2026-01-21 14:50:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 26580231.0000 | 39716420.0000 | -13136189.0000 | -0.19788 | -0.0347845 | -0.0195203 |
| 2026-01-21 14:49:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 26521431.0000 | 39448004.0000 | -12926573.0000 | -0.195687 | -0.0349568 | -0.0196076 |
| 2026-01-21 14:48:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 26321231.0000 | 38538605.0000 | -12217374.0000 | -0.18811 | -0.035554 | -0.0190065 |
| 2026-01-21 14:47:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 26321231.0000 | 38100332.0000 | -11779101.0000 | -0.182594 | -0.0357956 | -0.0175428 |
| 2026-01-21 14:46:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 26225331.0000 | 38038820.0000 | -11813489.0000 | -0.183575 | -0.0358831 | -0.0173369 |
| 2026-01-21 14:45:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 26011831.0000 | 38009462.0000 | -11997631.0000 | -0.187143 | -0.036019 | -0.019183 |
| 2026-01-21 14:44:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 25950931.0000 | 37834013.0000 | -11883082.0000 | -0.186043 | -0.0361524 | -0.0197806 |
| 2026-01-21 14:43:00 | 6.9900 | -0.00851064 | 25900531.0000 | 37584470.0000 | -11683939.0000 | -0.183788 | -0.0363229 | -0.0206118 |
| 2026-01-21 14:42:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 25865531.0000 | 37288094.0000 | -11422563.0000 | -0.180618 | -0.0365133 | -0.0210411 |
| 2026-01-21 14:41:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 25759831.0000 | 37208405.0000 | -11448574.0000 | -0.181561 | -0.0366206 | -0.021525 |
| 2026-01-21 14:40:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 25736731.0000 | 36412505.0000 | -10675774.0000 | -0.171533 | -0.0371025 | -0.018749 |
| 2026-01-21 14:39:00 | 7.0000 | -0.0070922 | 25732525.0000 | 36147905.0000 | -10415380.0000 | -0.168076 | -0.0372635 | -0.017136 |
海峡环保603817资金流向历史数据