海利尔603639资金大小单差
海利尔603639资金流向流向图
海利尔603639资金流向实时数据
| 日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
| 2026-01-21 14:58:00 | 13.5100 | -0.00588668 | 21925342.5700 | 24909541.3600 | -2984198.7900 | -0.0626783 | 0.0328006 | -0.0392963 |
| 2026-01-21 14:57:00 | 13.5100 | -0.00588668 | 21925342.5700 | 24909541.3600 | -2984198.7900 | -0.0626783 | 0.0328006 | -0.0392963 |
| 2026-01-21 14:56:00 | 13.5200 | -0.00515085 | 21879374.5700 | 24840640.3600 | -2961265.7900 | -0.0623471 | 0.03288 | -0.0389085 |
| 2026-01-21 14:55:00 | 13.5200 | -0.00515085 | 21761750.5700 | 24819024.3600 | -3057273.7900 | -0.0645577 | 0.0329766 | -0.0393373 |
| 2026-01-21 14:54:00 | 13.5300 | -0.00441501 | 21734710.5700 | 24727116.3600 | -2992405.7900 | -0.063347 | 0.0330597 | -0.0392079 |
| 2026-01-21 14:53:00 | 13.5200 | -0.00515085 | 21733357.5700 | 24702780.3600 | -2969422.7900 | -0.0628947 | 0.0330776 | -0.0387425 |
| 2026-01-21 14:52:00 | 13.5100 | -0.00588668 | 21193850.5700 | 24698726.3600 | -3504875.7900 | -0.0751005 | 0.0334629 | -0.0393677 |
| 2026-01-21 14:51:00 | 13.5100 | -0.00588668 | 21181679.5700 | 24660898.3600 | -3479218.7900 | -0.0746307 | 0.0334988 | -0.0388595 |
| 2026-01-21 14:50:00 | 13.5200 | -0.00515085 | 21149225.5700 | 24494640.3600 | -3345414.7900 | -0.0720761 | 0.0336461 | -0.0381575 |
| 2026-01-21 14:49:00 | 13.5200 | -0.00515085 | 21149225.5700 | 24341864.3600 | -3192638.7900 | -0.0690118 | 0.0337572 | -0.0349811 |
| 2026-01-21 14:48:00 | 13.5300 | -0.00441501 | 21126217.5700 | 24285044.3600 | -3158826.7900 | -0.0683989 | 0.0338155 | -0.0343094 |
| 2026-01-21 14:47:00 | 13.5300 | -0.00441501 | 20944866.5700 | 24221476.3600 | -3276609.7900 | -0.0713275 | 0.0339958 | -0.0357594 |
| 2026-01-21 14:46:00 | 13.5100 | -0.00588668 | 20859689.5700 | 24210665.3600 | -3350975.7900 | -0.0730991 | 0.034067 | -0.0363653 |
| 2026-01-21 14:45:00 | 13.5000 | -0.00662252 | 20769169.5700 | 24202571.3600 | -3433401.7900 | -0.0750586 | 0.0341404 | -0.0371233 |
| 2026-01-21 14:44:00 | 13.5000 | -0.00662252 | 20748917.5700 | 24163423.3600 | -3414505.7900 | -0.0747492 | 0.0341878 | -0.0367612 |
| 2026-01-21 14:43:00 | 13.5000 | -0.00662252 | 20742165.5700 | 23872243.3600 | -3130077.7900 | -0.0689951 | 0.0344236 | -0.0363016 |
| 2026-01-21 14:42:00 | 13.5100 | -0.00588668 | 20622020.5700 | 23731900.3600 | -3109879.7900 | -0.0689871 | 0.0346431 | -0.0379115 |
| 2026-01-21 14:41:00 | 13.4900 | -0.00735835 | 20599053.5700 | 23723806.3600 | -3124752.7900 | -0.0693731 | 0.0346712 | -0.0382724 |
| 2026-01-21 14:40:00 | 13.4900 | -0.00735835 | 20577453.5700 | 23673912.3600 | -3096458.7900 | -0.0689474 | 0.0347732 | -0.0377551 |
| 2026-01-21 14:39:00 | 13.4900 | -0.00735835 | 20577453.5700 | 23452689.3600 | -2875235.7900 | -0.0643384 | 0.0349454 | -0.037248 |
海利尔603639资金流向历史数据