雪峰科技603227资金大小单差
雪峰科技 | 5.66 | ![]() | 0.02 | BBD:-1437.3万 换手率:3.8% 成交额:1.409亿 更新时间:2021-04-16 |
个股: 603227 | 0.35% | 特大单差:-4.5 大单差:-5.7 中单差:4.8 小单差:5.4 单数比:0.88 |
雪峰科技603227资金流向流向图
雪峰科技603227资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
雪峰科技603227资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-04-16 | -1469.8597万元 | -331.479万元 | -567.9122万元 | -570.4685万元 | 0万元 | 14090万元 | 0.355% |
2021-04-15 | -718.9216万元 | -0.5353万元 | -336.6702万元 | -381.7161万元 | 0万元 | 17659万元 | -1.053% |
2021-04-14 | 109.4654万元 | 362.748万元 | -324.6367万元 | 71.3541万元 | 0万元 | 22583万元 | 0.176% |
2021-04-13 | -3869.3336万元 | -1998.4508万元 | -1711.196万元 | -159.686万元 | 0万元 | 29480万元 | -5.167% |
2021-04-12 | 2536.9356万元 | 1516.783万元 | 141.4631万元 | -1157.54万元 | 2036.2336万元 | 55999万元 | 1.868% |
2021-04-09 | -3709.9068万元 | -1726.4712万元 | -2101.8816万元 | 1127.1827万元 | -1008.735万元 | 44768万元 | 10.093% |
2021-04-08 | -898.4491万元 | -1323.8051万元 | -584.5368万元 | -645.3556万元 | 1655.2488万元 | 20512万元 | 10.082% |
2021-04-07 | -2851.3156万元 | -1069.3938万元 | -685.0446万元 | -1096.8774万元 | 0万元 | 13173万元 | -3.762% |
2021-04-06 | -1519.746万元 | 102.8086万元 | -616.4297万元 | -1006.1249万元 | 0万元 | 17367万元 | 0.398% |
2021-04-02 | -10560.7336万元 | -2000.3536万元 | -3962.4752万元 | -5532.014万元 | 934.1133万元 | 32721万元 | 3.498% |
2021-04-01 | -184.7155万元 | 296.071万元 | -144.6689万元 | -336.1176万元 | 0万元 | 9980万元 | -0.613% |
2021-03-31 | -1213.5804万元 | -222.2146万元 | -221.2528万元 | -770.113万元 | 0万元 | 13826万元 | -3.168% |
2021-03-30 | 3429.678万元 | -154.9967万元 | 2116.2286万元 | 913.0093万元 | 555.4372万元 | 22867万元 | 4.339% |
2021-03-29 | 331.2247万元 | 307.9897万元 | 33.6993万元 | -10.4643万元 | 0万元 | 7511万元 | 1.895% |
2021-03-26 | 412.6554万元 | 533.7819万元 | -221.8058万元 | 100.6793万元 | 0万元 | 5113万元 | 3.037% |
2021-03-25 | 239.9595万元 | 168.9493万元 | -88.5107万元 | 159.5209万元 | 0万元 | 4446万元 | 0.000% |
2021-03-24 | -869.9684万元 | -422.5148万元 | -338.1817万元 | -109.2719万元 | 0万元 | 4213万元 | -2.123% |
2021-03-23 | -1128.3701万元 | -862.8158万元 | -158.1357万元 | -107.4186万元 | 0万元 | 4547万元 | -2.079% |
2021-03-22 | -286.3874万元 | 32.8587万元 | -57.9917万元 | -261.2544万元 | 0万元 | 8116万元 | 2.123% |
2021-03-19 | 870.0066万元 | -110.6339万元 | 1170.9199万元 | -190.2794万元 | 0万元 | 7341万元 | 3.744% |
2021-03-18 | -521.3204万元 | -152.556万元 | -266.4176万元 | -102.3468万元 | 0万元 | 3758万元 | -1.732% |
2021-03-17 | -480.2945万元 | -131.9065万元 | -348.388万元 | 0万元 | 0万元 | 3172万元 | -0.858% |
2021-03-16 | -777.9975万元 | -236.5006万元 | -330.2325万元 | -211.2644万元 | 0万元 | 4405万元 | -0.640% |
2021-03-15 | -340.9807万元 | -223.3991万元 | -90.3562万元 | -27.2254万元 | 0万元 | 5722万元 | 0.644% |
2021-03-12 | -842.9365万元 | -403.9674万元 | -207.9612万元 | -231.0079万元 | 0万元 | 4122万元 | -0.851% |
2021-03-11 | 1306.7119万元 | 552.5388万元 | 931.3161万元 | -177.143万元 | 0万元 | 6975万元 | 4.911% |
2021-03-10 | -808.9773万元 | -640.2292万元 | -168.7481万元 | 0万元 | 0万元 | 4485万元 | -3.240% |
2021-03-09 | -317.662万元 | -212.5595万元 | -105.1025万元 | 0万元 | 0万元 | 8988万元 | 1.982% |
2021-03-08 | -1133.4385万元 | -325.948万元 | -685.3266万元 | -122.1639万元 | 0万元 | 5824万元 | -3.198% |
2021-03-05 | -931.4289万元 | -377.4433万元 | -553.9856万元 | 0万元 | 0万元 | 4742万元 | -0.636% |
2021-03-04 | -702.8909万元 | -461.2443万元 | -328.5668万元 | 86.9202万元 | 0万元 | 6780万元 | 1.071% |
2021-03-03 | 795.9023万元 | 301.1469万元 | 617.016万元 | -122.2606万元 | 0万元 | 5669万元 | 2.637% |
2021-03-02 | -437.444万元 | -651.3017万元 | 100.7534万元 | 113.1043万元 | 0万元 | 5033万元 | -1.515% |
合计 | -26544.1196万元 | -9865.0443万元 | -10095.019万元 | -10756.3429万元 | 4172.2979万元 |
雪峰科技(603227)现金流量
声明:雪峰科技股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:603227资金流向 雪峰科技资金流向
本站雪峰科技资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin603227/