荣晟环保603165资金大小单差
荣晟环保603165资金流向流向图
荣晟环保603165资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-09-28 14:59:00 | 14.7600 | -0.0289474 | 38939940.6800 | 51477591.6000 | -12537650.9200 | -0.13257 | 0.0350952 | 0.0108628 |
2023-09-28 14:58:00 | 14.7600 | -0.0289474 | 38939940.6800 | 51477591.6000 | -12537650.9200 | -0.13257 | 0.0350952 | 0.0108628 |
2023-09-28 14:57:00 | 14.7600 | -0.0289474 | 38939940.6800 | 51477591.6000 | -12537650.9200 | -0.13257 | 0.0350952 | 0.0108628 |
2023-09-28 14:56:00 | 14.7300 | -0.0309211 | 38580389.6800 | 51339195.6000 | -12758805.9200 | -0.135623 | 0.035281 | 0.00833542 |
2023-09-28 14:55:00 | 14.7400 | -0.0302632 | 38402044.6800 | 51063761.6000 | -12661716.9200 | -0.135243 | 0.035452 | 0.00916222 |
2023-09-28 14:54:00 | 14.7400 | -0.0302632 | 38353402.6800 | 50511559.6000 | -12158156.9200 | -0.130709 | 0.0356827 | 0.0100453 |
2023-09-28 14:53:00 | 14.7600 | -0.0289474 | 38000987.6800 | 49933798.6000 | -11932810.9200 | -0.129583 | 0.0360432 | 0.0100028 |
2023-09-28 14:52:00 | 14.8000 | -0.0263158 | 37868111.6800 | 48684217.6000 | -10816105.9200 | -0.119248 | 0.0365932 | 0.0107909 |
2023-09-28 14:51:00 | 14.7900 | -0.0269737 | 37726033.6800 | 48554022.6000 | -10827988.9200 | -0.119739 | 0.0367034 | 0.0117066 |
2023-09-28 14:50:00 | 14.7900 | -0.0269737 | 37482072.6800 | 48296772.6000 | -10814699.9200 | -0.120258 | 0.0369079 | 0.0111303 |
2023-09-28 14:49:00 | 14.7900 | -0.0269737 | 37464312.6800 | 48222822.6000 | -10758509.9200 | -0.119756 | 0.0369456 | 0.0117672 |
2023-09-28 14:48:00 | 14.7900 | -0.0269737 | 37350367.6800 | 47952155.6000 | -10601787.9200 | -0.118518 | 0.0371044 | 0.0129751 |
2023-09-28 14:47:00 | 14.7900 | -0.0269737 | 37325222.6800 | 47841269.6000 | -10516046.9200 | -0.117739 | 0.037161 | 0.0139549 |
2023-09-28 14:46:00 | 14.7700 | -0.0282895 | 37011552.6800 | 47733320.6000 | -10721767.9200 | -0.120649 | 0.0373489 | 0.0136596 |
2023-09-28 14:45:00 | 14.7600 | -0.0289474 | 36924455.6800 | 47548804.6000 | -10624348.9200 | -0.119922 | 0.037464 | 0.0133686 |
2023-09-28 14:44:00 | 14.7700 | -0.0282895 | 36911158.6800 | 47389396.6000 | -10478237.9200 | -0.118503 | 0.0375372 | 0.0138786 |
2023-09-28 14:43:00 | 14.7700 | -0.0282895 | 36887526.6800 | 47231373.6000 | -10343846.9200 | -0.117224 | 0.0376145 | 0.0144761 |
2023-09-28 14:42:00 | 14.7700 | -0.0282895 | 36763458.6800 | 47215137.6000 | -10451678.9200 | -0.118635 | 0.0376743 | 0.0138787 |
2023-09-28 14:41:00 | 14.7500 | -0.0296053 | 36685232.6800 | 46914148.6000 | -10228915.9200 | -0.116608 | 0.0378372 | 0.0145438 |
2023-09-28 14:40:00 | 14.7500 | -0.0296053 | 36670472.6800 | 46760686.6000 | -10090213.9200 | -0.115248 | 0.0379099 | 0.015313 |
荣晟环保603165资金流向历史数据