鹿山新材603051资金大小单差
鹿山新材603051资金流向流向图
鹿山新材603051资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-13 15:00:00 | 24.7200 | -0.0654064 | 40391857.4600 | 75370212.0300 | -34978354.5700 | -0.296224 | 0.00624673 | -0.0410738 |
2024-09-13 14:59:00 | 24.7100 | -0.0657845 | 37514449.4600 | 75370212.0300 | -37855762.5700 | -0.328599 | -0.018574 | -0.0420997 |
2024-09-13 14:58:00 | 24.7100 | -0.0657845 | 37514449.4600 | 75370212.0300 | -37855762.5700 | -0.328599 | -0.018574 | -0.0420997 |
2024-09-13 14:57:00 | 24.7100 | -0.0657845 | 37514449.4600 | 75370212.0300 | -37855762.5700 | -0.328599 | -0.018574 | -0.0420997 |
2024-09-13 14:56:00 | 24.7200 | -0.0654064 | 37059260.4600 | 73795515.0300 | -36736254.5700 | -0.324878 | -0.0189233 | -0.0416017 |
2024-09-13 14:55:00 | 24.7600 | -0.0638941 | 36489818.4600 | 72922420.0300 | -36432601.5700 | -0.326826 | -0.0191954 | -0.0416451 |
2024-09-13 14:54:00 | 24.7200 | -0.0654064 | 36018831.4600 | 72085508.0300 | -36066676.5700 | -0.327525 | -0.0194316 | -0.0414824 |
2024-09-13 14:53:00 | 24.8200 | -0.0616257 | 35763574.4600 | 70844688.0300 | -35081113.5700 | -0.322963 | -0.0196993 | -0.0414616 |
2024-09-13 14:52:00 | 24.8200 | -0.0616257 | 35272103.4600 | 70266462.0300 | -34994358.5700 | -0.325956 | -0.0199311 | -0.0420653 |
2024-09-13 14:51:00 | 24.8800 | -0.0593573 | 35073330.4600 | 69452263.0300 | -34378932.5700 | -0.32344 | -0.0201313 | -0.0400354 |
2024-09-13 14:50:00 | 24.9100 | -0.0582231 | 35060865.4600 | 67983412.0300 | -32922546.5700 | -0.314153 | -0.0204183 | -0.038444 |
2024-09-13 14:49:00 | 24.9300 | -0.0574669 | 35040916.4600 | 67614537.0300 | -32573620.5700 | -0.311981 | -0.0204943 | -0.037513 |
2024-09-13 14:48:00 | 24.9500 | -0.0567108 | 34968583.4600 | 67090848.0300 | -32122264.5700 | -0.309425 | -0.020612 | -0.0376322 |
2024-09-13 14:47:00 | 24.9400 | -0.0570888 | 34831345.4600 | 66886339.0300 | -32054993.5700 | -0.309804 | -0.0206806 | -0.0375407 |
2024-09-13 14:46:00 | 24.9900 | -0.0551985 | 34656571.4600 | 66272284.0300 | -31615712.5700 | -0.307906 | -0.0208395 | -0.0366136 |
2024-09-13 14:45:00 | 25.0000 | -0.0548204 | 34439083.4600 | 65969882.0300 | -31530798.5700 | -0.30868 | -0.0209481 | -0.0366085 |
2024-09-13 14:44:00 | 24.9900 | -0.0551985 | 34194083.4600 | 65914894.0300 | -31720810.5700 | -0.311455 | -0.0210098 | -0.0362992 |
2024-09-13 14:43:00 | 25.0000 | -0.0548204 | 34074083.4600 | 65897399.0300 | -31823315.5700 | -0.312914 | -0.0210402 | -0.0365239 |
2024-09-13 14:42:00 | 24.9900 | -0.0551985 | 33946616.4600 | 65869910.0300 | -31923293.5700 | -0.314384 | -0.0210729 | -0.0375652 |
2024-09-13 14:41:00 | 24.9800 | -0.0555766 | 33411820.4600 | 65697500.0300 | -32285679.5700 | -0.320183 | -0.0212207 | -0.0379776 |
鹿山新材603051资金流向历史数据