爱普股份603020资金大小单差
爱普股份603020资金流向流向图
爱普股份603020资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-05-21 14:58:00 | 8.9300 | 0.0359629 | 53400998.9600 | 36198662.0000 | 17202336.9600 | 0.191529 | 0.0488653 | 0.00191757 |
2025-05-21 14:57:00 | 8.9300 | 0.0359629 | 53400998.9600 | 36198662.0000 | 17202336.9600 | 0.191529 | 0.0488653 | 0.00191757 |
2025-05-21 14:56:00 | 8.9300 | 0.0359629 | 52777570.9600 | 35878285.0000 | 16899285.9600 | 0.190153 | 0.0493841 | 0.00309173 |
2025-05-21 14:55:00 | 8.9400 | 0.037123 | 51781591.9600 | 35136202.0000 | 16645389.9600 | 0.191032 | 0.050369 | 0.00267107 |
2025-05-21 14:54:00 | 8.9400 | 0.037123 | 51229301.9600 | 34907712.0000 | 16321589.9600 | 0.189009 | 0.0508244 | 0.00351086 |
2025-05-21 14:53:00 | 8.9300 | 0.0359629 | 50262817.9600 | 34641504.0000 | 15621313.9600 | 0.183662 | 0.0516004 | 0.0041201 |
2025-05-21 14:52:00 | 8.9200 | 0.0348028 | 49455570.9600 | 33970928.0000 | 15484642.9600 | 0.185274 | 0.0525128 | 0.00360558 |
2025-05-21 14:51:00 | 8.8800 | 0.0301624 | 46220275.9600 | 33102686.0000 | 13117589.9600 | 0.165056 | 0.0347626 | 0.0030948 |
2025-05-21 14:50:00 | 8.8900 | 0.0313225 | 46067524.9600 | 32978368.0000 | 13089156.9600 | 0.165274 | 0.0348842 | 0.00302692 |
2025-05-21 14:49:00 | 8.8800 | 0.0301624 | 45807218.9600 | 32925146.0000 | 12882072.9600 | 0.163412 | 0.0350458 | 0.00241994 |
2025-05-21 14:48:00 | 8.8900 | 0.0313225 | 45412631.9600 | 32485584.0000 | 12927047.9600 | 0.16581 | 0.0354363 | 0.00226438 |
2025-05-21 14:47:00 | 8.8800 | 0.0301624 | 45176157.9600 | 32334568.0000 | 12841589.9600 | 0.165537 | 0.0356133 | 0.00389006 |
2025-05-21 14:46:00 | 8.8800 | 0.0301624 | 44873897.9600 | 32106264.0000 | 12767633.9600 | 0.165719 | 0.0358589 | 0.00443525 |
2025-05-21 14:45:00 | 8.8700 | 0.0290023 | 44324234.9600 | 31543696.0000 | 12780538.9600 | 0.168316 | 0.0363842 | 0.00483906 |
2025-05-21 14:44:00 | 8.8600 | 0.0278422 | 44200941.9600 | 31316880.0000 | 12884061.9600 | 0.170466 | 0.0365529 | 0.00332401 |
2025-05-21 14:43:00 | 8.8500 | 0.0266821 | 44027281.9600 | 31212351.0000 | 12814930.9600 | 0.170178 | 0.0366879 | 0.00363012 |
2025-05-21 14:42:00 | 8.8600 | 0.0278422 | 43985639.9600 | 31097301.0000 | 12888338.9600 | 0.17151 | 0.0367644 | 0.00347219 |
2025-05-21 14:41:00 | 8.8500 | 0.0266821 | 43958173.9600 | 31081371.0000 | 12876802.9600 | 0.171455 | 0.0367856 | 0.0033206 |
2025-05-21 14:40:00 | 8.8600 | 0.0278422 | 43862465.9600 | 30874942.0000 | 12987523.9600 | 0.173628 | 0.0369342 | 0.00312041 |
2025-05-21 14:39:00 | 8.8600 | 0.0278422 | 43428792.9600 | 30736882.0000 | 12691910.9600 | 0.170983 | 0.0372187 | 0.00286992 |
爱普股份603020资金流向历史数据