喜临门603008资金大小单差
喜临门603008资金流向流向图
喜临门603008资金流向实时数据
| 日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
| 2026-01-21 15:00:00 | 22.1800 | 0.0335508 | 203364386.6800 | 116819603.5800 | 86544783.1000 | 0.259573 | 0.164222 | -0.00109425 |
| 2026-01-21 14:58:00 | 22.1800 | 0.0335508 | 203364386.6800 | 116819603.5800 | 86544783.1000 | 0.259573 | 0.164222 | -0.00109425 |
| 2026-01-21 14:57:00 | 22.1800 | 0.0335508 | 203364386.6800 | 116819603.5800 | 86544783.1000 | 0.259573 | 0.164222 | -0.00109425 |
| 2026-01-21 14:56:00 | 22.1600 | 0.0326188 | 201980678.6800 | 115459178.5800 | 86521500.1000 | 0.261817 | 0.165686 | -0.00105041 |
| 2026-01-21 14:55:00 | 22.1700 | 0.0330848 | 201182838.6800 | 114495243.5800 | 86687595.1000 | 0.264185 | 0.166865 | -0.00140917 |
| 2026-01-21 14:54:00 | 22.1600 | 0.0326188 | 200619601.6800 | 114224769.5800 | 86394832.1000 | 0.263963 | 0.16729 | -0.00154834 |
| 2026-01-21 14:53:00 | 22.1600 | 0.0326188 | 200344730.6800 | 113730601.5800 | 86614129.1000 | 0.265256 | 0.167684 | -0.00174895 |
| 2026-01-21 14:52:00 | 22.1700 | 0.0330848 | 199887903.6800 | 113158788.5800 | 86729115.1000 | 0.266448 | 0.168214 | -0.00201334 |
| 2026-01-21 14:51:00 | 22.1600 | 0.0326188 | 198292222.6800 | 112620078.5800 | 85672144.1000 | 0.264949 | 0.165651 | -0.00206791 |
| 2026-01-21 14:50:00 | 22.1600 | 0.0326188 | 198123703.6800 | 111301159.5800 | 86822544.1000 | 0.269747 | 0.166416 | -0.00239449 |
| 2026-01-21 14:49:00 | 22.1900 | 0.0340168 | 197613364.6800 | 110751405.5800 | 86861959.1000 | 0.270769 | 0.166971 | -0.00229226 |
| 2026-01-21 14:48:00 | 22.1900 | 0.0340168 | 196406019.6800 | 109689723.5800 | 86716296.1000 | 0.272275 | 0.168182 | -0.00261557 |
| 2026-01-21 14:47:00 | 22.1500 | 0.0321528 | 195933927.6800 | 108790336.5800 | 87143591.1000 | 0.274916 | 0.16898 | -0.00267708 |
| 2026-01-21 14:46:00 | 22.1500 | 0.0321528 | 195532913.6800 | 108108528.5800 | 87424385.1000 | 0.276753 | 0.169563 | -0.00303707 |
| 2026-01-21 14:45:00 | 22.1400 | 0.0316869 | 195344610.6800 | 107621368.5800 | 87723242.1000 | 0.27831 | 0.169936 | -0.00324076 |
| 2026-01-21 14:44:00 | 22.1300 | 0.0312209 | 195134120.6800 | 107103289.5800 | 88030831.1000 | 0.279933 | 0.17033 | -0.00305123 |
| 2026-01-21 14:43:00 | 22.1600 | 0.0326188 | 194604430.6800 | 106516612.5800 | 88087818.1000 | 0.281112 | 0.170936 | -0.00320349 |
| 2026-01-21 14:42:00 | 22.1300 | 0.0312209 | 193254143.6800 | 106036508.5800 | 87217635.1000 | 0.27997 | 0.171941 | -0.00311583 |
| 2026-01-21 14:41:00 | 22.1700 | 0.0330848 | 193061360.6800 | 104632563.5800 | 88428797.1000 | 0.285329 | 0.172832 | -0.00308915 |
| 2026-01-21 14:40:00 | 22.1900 | 0.0340168 | 192142661.6800 | 103883548.5800 | 88259113.1000 | 0.286405 | 0.173817 | -0.00341615 |
喜临门603008资金流向历史数据