恒立液压601100资金大小单差
恒立液压601100资金流向流向图
恒立液压601100资金流向实时数据
| 日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
| 2026-01-21 14:58:00 | 121.1000 | 0.0541435 | 1104394610.8600 | 1059873631.5600 | 44520979.3000 | 0.0180994 | 0.0921265 | -0.000999345 |
| 2026-01-21 14:57:00 | 121.1000 | 0.0541435 | 1104394610.8600 | 1059873631.5600 | 44520979.3000 | 0.0180994 | 0.0921265 | -0.000999345 |
| 2026-01-21 14:56:00 | 121.1000 | 0.0541435 | 1095385125.8600 | 1048222908.5600 | 47162217.3000 | 0.0193413 | 0.0936183 | -0.00100811 |
| 2026-01-21 14:55:00 | 120.8600 | 0.0520543 | 1086569430.8600 | 1046370120.5600 | 40199310.3000 | 0.0165654 | 0.0918798 | -0.00101298 |
| 2026-01-21 14:54:00 | 120.9000 | 0.0524025 | 1081973942.6600 | 1038857960.7600 | 43115981.9000 | 0.0178688 | 0.0925252 | -0.00101876 |
| 2026-01-21 14:53:00 | 120.8900 | 0.0523155 | 1078815162.6600 | 1029983999.7600 | 48831162.9000 | 0.020376 | 0.09285 | -0.00102574 |
| 2026-01-21 14:52:00 | 121.1000 | 0.0541435 | 1076756657.6600 | 1016115135.7600 | 60641521.9000 | 0.0254735 | 0.0953625 | -0.00103261 |
| 2026-01-21 14:51:00 | 121.1000 | 0.0541435 | 1075180871.6600 | 1007541759.7600 | 67639111.9000 | 0.02856 | 0.0964381 | -0.00103795 |
| 2026-01-21 14:50:00 | 121.0600 | 0.0537953 | 1070283435.6600 | 1002018950.7600 | 68264484.9000 | 0.0290007 | 0.0952114 | -0.00104431 |
| 2026-01-21 14:49:00 | 121.2000 | 0.0550139 | 1065838118.6600 | 997887363.7400 | 67950754.9200 | 0.0290196 | 0.0940217 | -0.00104982 |
| 2026-01-21 14:48:00 | 121.3500 | 0.0563196 | 1063009168.6600 | 992113443.7400 | 70895724.9200 | 0.0304016 | 0.0944076 | -0.00105413 |
| 2026-01-21 14:47:00 | 121.5700 | 0.0582347 | 1060540735.6600 | 988335730.7400 | 72205004.9200 | 0.0310462 | 0.094201 | -0.00105696 |
| 2026-01-21 14:46:00 | 121.5000 | 0.0576253 | 1054365723.6600 | 984665840.7400 | 69699882.9200 | 0.0300993 | 0.0933139 | -0.00106155 |
| 2026-01-21 14:45:00 | 121.5100 | 0.0577124 | 1051852141.6600 | 983658392.7400 | 68193748.9200 | 0.029497 | 0.0934663 | -0.00105805 |
| 2026-01-21 14:44:00 | 121.1500 | 0.0545787 | 1048165411.6600 | 981645755.7400 | 66519655.9200 | 0.0288488 | 0.0931871 | -0.00103977 |
| 2026-01-21 14:43:00 | 121.5300 | 0.0578865 | 1048080438.6600 | 978953618.7400 | 69126819.9200 | 0.0300187 | 0.0933089 | -0.00102007 |
| 2026-01-21 14:42:00 | 121.2400 | 0.0553621 | 1047363350.6600 | 976914519.7400 | 70448830.9200 | 0.0306356 | 0.0934394 | -0.00102154 |
| 2026-01-21 14:41:00 | 121.1100 | 0.0542305 | 1045832665.6600 | 973368186.7400 | 72464478.9200 | 0.0315869 | 0.0936611 | -0.00100284 |
| 2026-01-21 14:40:00 | 121.2700 | 0.0556233 | 1044160297.6600 | 969480060.7400 | 74680236.9200 | 0.0326622 | 0.093976 | -0.00100621 |
| 2026-01-21 14:39:00 | 121.7500 | 0.0598015 | 1040379787.6600 | 967111188.7400 | 73268598.9200 | 0.0321452 | 0.0928839 | -0.00100936 |
恒立液压601100资金流向历史数据