金陵饭店601007资金大小单差
金陵饭店601007资金流向流向图
金陵饭店601007资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 14:58:00 | 8.8900 | 0.00112613 | 137211182.4200 | 153442320.8200 | -16231138.4000 | -0.0535876 | -0.0338565 | -0.0190736 |
2023-12-01 14:57:00 | 8.8900 | 0.00112613 | 137211182.4200 | 153442320.8200 | -16231138.4000 | -0.0535876 | -0.0338565 | -0.0190736 |
2023-12-01 14:56:00 | 8.8800 | 0 | 136474242.4200 | 151982413.3000 | -15508170.8800 | -0.0515747 | -0.0341038 | -0.018569 |
2023-12-01 14:55:00 | 8.8900 | 0.00112613 | 134650145.8200 | 151397427.9000 | -16747282.0800 | -0.0561454 | -0.0343792 | -0.0185762 |
2023-12-01 14:54:00 | 8.9000 | 0.00225225 | 133882431.8200 | 151002151.9000 | -17119720.0800 | -0.0576187 | -0.0345138 | -0.0184906 |
2023-12-01 14:53:00 | 8.8800 | 0 | 131002366.8200 | 149911898.9000 | -18909532.0800 | -0.0645043 | -0.0405247 | -0.0185138 |
2023-12-01 14:52:00 | 8.8800 | 0 | 130278683.8200 | 149286563.9000 | -19007880.0800 | -0.0651423 | -0.0407137 | -0.0186158 |
2023-12-01 14:51:00 | 8.8800 | 0 | 130214747.8200 | 148561884.9000 | -18347137.0800 | -0.0630483 | -0.0408241 | -0.0185019 |
2023-12-01 14:50:00 | 8.8800 | 0 | 129181077.8200 | 148013296.9000 | -18832219.0800 | -0.065069 | -0.0410473 | -0.018588 |
2023-12-01 14:49:00 | 8.8900 | 0.00112613 | 129153518.8200 | 147167920.9000 | -18014402.0800 | -0.0624317 | -0.0411715 | -0.018155 |
2023-12-01 14:48:00 | 8.8900 | 0.00112613 | 128729465.8200 | 146815384.9000 | -18085919.0800 | -0.0628487 | -0.0412826 | -0.0185317 |
2023-12-01 14:47:00 | 8.8900 | 0.00112613 | 127841281.8200 | 146609283.9000 | -18768002.0800 | -0.065468 | -0.0414403 | -0.0183825 |
2023-12-01 14:46:00 | 8.8800 | 0 | 127442010.8200 | 146128360.9000 | -18686350.0800 | -0.065384 | -0.0415679 | -0.0183024 |
2023-12-01 14:45:00 | 8.8800 | 0 | 127211446.8200 | 145803859.9000 | -18592413.0800 | -0.0651819 | -0.0416488 | -0.0178736 |
2023-12-01 14:44:00 | 8.8700 | -0.00112613 | 126852694.8200 | 145708892.9000 | -18856198.0800 | -0.066212 | -0.0417152 | -0.0179023 |
2023-12-01 14:43:00 | 8.8800 | 0 | 126798531.8200 | 145354979.9000 | -18556448.0800 | -0.065253 | -0.041775 | -0.0175757 |
2023-12-01 14:42:00 | 8.9100 | 0.00337838 | 126505777.8200 | 145021597.9000 | -18515820.0800 | -0.0652537 | -0.0418672 | -0.0172824 |
2023-12-01 14:41:00 | 8.9400 | 0.00675676 | 126385042.8200 | 144411202.9000 | -18026160.0800 | -0.0636922 | -0.0419754 | -0.0168514 |
2023-12-01 14:40:00 | 8.9300 | 0.00563063 | 125766239.8200 | 143673468.9000 | -17907229.0800 | -0.0635889 | -0.0421857 | -0.0167202 |
2023-12-01 14:39:00 | 8.9100 | 0.00337838 | 125174731.8200 | 143551280.9000 | -18376549.0800 | -0.0654213 | -0.0422928 | -0.0166073 |
金陵饭店601007资金流向历史数据