新奥股份600803资金大小单差
新奥股份600803资金流向流向图
新奥股份600803资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-09-28 15:00:00 | 17.4300 | -0.00228964 | 42814288.3400 | 34905957.3800 | 7908330.9600 | 0.0999965 | 0 | 0.0623833 |
2023-09-28 14:59:00 | 17.4300 | -0.00228964 | 42814288.3400 | 34905957.3800 | 7908330.9600 | 0.0999965 | 0 | 0.0623833 |
2023-09-28 14:58:00 | 17.4300 | -0.00228964 | 42814288.3400 | 34905957.3800 | 7908330.9600 | 0.0999965 | 0 | 0.0623833 |
2023-09-28 14:57:00 | 17.4300 | -0.00228964 | 42814288.3400 | 34905957.3800 | 7908330.9600 | 0.0999965 | 0 | 0.0623833 |
2023-09-28 14:56:00 | 17.4200 | -0.00286205 | 41987400.3400 | 34803128.3800 | 7184271.9600 | 0.0919218 | 0 | 0.0637716 |
2023-09-28 14:55:00 | 17.4300 | -0.00228964 | 41781726.3400 | 34703834.3800 | 7077891.9600 | 0.0909154 | 0 | 0.063752 |
2023-09-28 14:54:00 | 17.4400 | -0.00171723 | 41494101.3400 | 34475546.3800 | 7018554.9600 | 0.0907546 | 0 | 0.0607735 |
2023-09-28 14:53:00 | 17.4300 | -0.00228964 | 41283107.3400 | 34461602.3800 | 6821504.9600 | 0.0884639 | 0 | 0.0583953 |
2023-09-28 14:52:00 | 17.4200 | -0.00286205 | 41129723.3400 | 34376244.3800 | 6753478.9600 | 0.0878537 | 0 | 0.0567626 |
2023-09-28 14:51:00 | 17.4200 | -0.00286205 | 40742777.3400 | 34346630.3800 | 6396146.9600 | 0.0836643 | 0 | 0.0557304 |
2023-09-28 14:50:00 | 17.4100 | -0.00343446 | 40556292.3400 | 34313541.3800 | 6242750.9600 | 0.0818931 | 0 | 0.0548161 |
2023-09-28 14:49:00 | 17.4100 | -0.00343446 | 40256627.3400 | 34290907.3800 | 5965719.9600 | 0.0785912 | 0 | 0.0531893 |
2023-09-28 14:48:00 | 17.4200 | -0.00286205 | 39887121.3400 | 34235195.3800 | 5651925.9600 | 0.0749131 | 0 | 0.0530521 |
2023-09-28 14:47:00 | 17.4000 | -0.00400687 | 39300341.3400 | 33675161.3800 | 5625179.9600 | 0.0757093 | 0 | 0.0519967 |
2023-09-28 14:46:00 | 17.4000 | -0.00400687 | 39100070.3400 | 33643838.3800 | 5456231.9600 | 0.0737066 | 0 | 0.0506595 |
2023-09-28 14:45:00 | 17.3900 | -0.00457928 | 38722270.3400 | 33335845.3800 | 5386424.9600 | 0.0734685 | 0 | 0.0489884 |
2023-09-28 14:44:00 | 17.4100 | -0.00343446 | 38544745.3400 | 33212313.3800 | 5332431.9600 | 0.0730389 | 0 | 0.0484555 |
2023-09-28 14:43:00 | 17.3900 | -0.00457928 | 38010525.3400 | 33189706.3800 | 4820818.9600 | 0.0665388 | 0 | 0.0454174 |
2023-09-28 14:42:00 | 17.4000 | -0.00400687 | 37928745.3400 | 33137536.3800 | 4791208.9600 | 0.0662525 | 0 | 0.0450921 |
2023-09-28 14:41:00 | 17.4000 | -0.00400687 | 37754745.3400 | 32836826.3800 | 4917918.9600 | 0.0684674 | 0 | 0.045446 |
新奥股份600803资金流向历史数据