乐山电力600644资金大小单差
乐山电力600644资金流向流向图
乐山电力600644资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-06-18 14:16:00 | 15.3900 | -0.0399251 | 298196928.3500 | 412020909.1000 | -113823980.7500 | -0.156439 | -0.104417 | 0.00332747 |
2025-06-18 14:15:00 | 15.4100 | -0.0386775 | 298095288.3500 | 410815482.1000 | -112720193.7500 | -0.155201 | -0.104604 | 0.00331011 |
2025-06-18 14:14:00 | 15.4000 | -0.0393013 | 297739536.3500 | 410122569.5000 | -112383033.1500 | -0.15496 | -0.104756 | 0.00329358 |
2025-06-18 14:13:00 | 15.3800 | -0.040549 | 296990017.3500 | 409233509.5000 | -112243492.1500 | -0.155118 | -0.104993 | 0.0031372 |
2025-06-18 14:12:00 | 15.4100 | -0.0386775 | 296316932.3500 | 405256672.5000 | -108939740.1500 | -0.151526 | -0.101838 | 0.00305675 |
2025-06-18 14:11:00 | 15.4400 | -0.036806 | 295914457.3500 | 403963244.5000 | -108048787.1500 | -0.150642 | -0.102079 | 0.0030532 |
2025-06-18 14:10:00 | 15.4500 | -0.0361822 | 295132687.3500 | 403271716.5000 | -108139029.1500 | -0.151081 | -0.10229 | 0.00320835 |
2025-06-18 14:09:00 | 15.4600 | -0.0355583 | 294495439.3500 | 402310357.5000 | -107814918.1500 | -0.150968 | -0.102521 | 0.00321982 |
2025-06-18 14:08:00 | 15.4600 | -0.0355583 | 294101086.3500 | 401906945.5000 | -107805859.1500 | -0.151124 | -0.102635 | 0.00317995 |
2025-06-18 14:07:00 | 15.4900 | -0.0336868 | 293613648.3500 | 400984912.5000 | -107371264.1500 | -0.150814 | -0.10284 | 0.00324925 |
2025-06-18 14:06:00 | 15.4700 | -0.0349345 | 292878208.3500 | 400864194.5000 | -107985986.1500 | -0.15186 | -0.102963 | 0.00301356 |
2025-06-18 14:05:00 | 15.4500 | -0.0361822 | 291889018.3500 | 400771533.5000 | -108882515.1500 | -0.153357 | -0.103122 | 0.00298109 |
2025-06-18 14:04:00 | 15.4400 | -0.036806 | 291011913.3500 | 400492108.5000 | -109480195.1500 | -0.15445 | -0.10329 | 0.00307294 |
2025-06-18 14:03:00 | 15.4400 | -0.036806 | 290298143.3500 | 400072140.5000 | -109773997.1500 | -0.155113 | -0.103456 | 0.00298397 |
2025-06-18 14:02:00 | 15.4500 | -0.0361822 | 289738853.3500 | 399507036.5000 | -109768183.1500 | -0.155351 | -0.10362 | 0.00322244 |
2025-06-18 14:01:00 | 15.4800 | -0.0343107 | 289554960.3500 | 398491727.5000 | -108936767.1500 | -0.154437 | -0.103797 | 0.00327387 |
2025-06-18 14:00:00 | 15.5000 | -0.033063 | 288198699.3500 | 396131058.5000 | -107932359.1500 | -0.153823 | -0.104346 | 0.00318728 |
2025-06-18 13:59:00 | 15.4100 | -0.0386775 | 286483158.3500 | 396016953.5000 | -109533795.1500 | -0.156514 | -0.104619 | 0.00293961 |
2025-06-18 13:58:00 | 15.4000 | -0.0393013 | 285300180.3500 | 395784262.5000 | -110484082.1500 | -0.158192 | -0.104831 | 0.00276252 |
2025-06-18 13:57:00 | 15.3900 | -0.0399251 | 283559180.3500 | 395199643.5000 | -111640463.1500 | -0.160381 | -0.105181 | 0.00270979 |
乐山电力600644资金流向历史数据