莫高股份600543资金大小单差
莫高股份600543资金流向流向图
莫高股份600543资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 14:58:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 37401194.8200 | 56103609.9300 | -18702415.1100 | -0.199732 | -0.0167175 | -0.0282565 |
2024-10-11 14:57:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 37401194.8200 | 56103609.9300 | -18702415.1100 | -0.199732 | -0.0167175 | -0.0282565 |
2024-10-11 14:56:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 36998924.8200 | 55787583.9300 | -18788659.1100 | -0.202204 | -0.0168467 | -0.030145 |
2024-10-11 14:55:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 36624638.8200 | 55519281.9300 | -18894643.1100 | -0.20476 | -0.016964 | -0.0293348 |
2024-10-11 14:54:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 36562840.8200 | 55283571.9300 | -18720731.1100 | -0.203531 | -0.0170189 | -0.0294371 |
2024-10-11 14:53:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 36359373.8200 | 55205460.9300 | -18846087.1100 | -0.205523 | -0.0170711 | -0.0307865 |
2024-10-11 14:52:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 36185639.8200 | 54945345.9300 | -18759706.1100 | -0.205554 | -0.0171523 | -0.0302002 |
2024-10-11 14:51:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 35939507.8200 | 54730955.9300 | -18791448.1100 | -0.206946 | -0.0172392 | -0.0298671 |
2024-10-11 14:50:00 | 5.8400 | -0.0135135 | 35711163.8200 | 54553723.9300 | -18842560.1100 | -0.20844 | -0.0173166 | -0.0292788 |
2024-10-11 14:49:00 | 5.8400 | -0.0135135 | 35695391.8200 | 54018258.9300 | -18322867.1100 | -0.203934 | -0.0174228 | -0.0285224 |
2024-10-11 14:48:00 | 5.8400 | -0.0135135 | 35546216.8200 | 53960408.9300 | -18414192.1100 | -0.205434 | -0.0174639 | -0.0290211 |
2024-10-11 14:47:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 34983703.8200 | 53927136.9300 | -18943433.1100 | -0.21278 | -0.017583 | -0.0297637 |
2024-10-11 14:46:00 | 5.8100 | -0.0185811 | 34863019.8200 | 53841528.9300 | -18978509.1100 | -0.213669 | -0.0176239 | -0.0302278 |
2024-10-11 14:45:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 34784246.5200 | 53470524.9300 | -18686278.4100 | -0.211451 | -0.0177136 | -0.0310163 |
2024-10-11 14:44:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 34729444.5200 | 53130054.9300 | -18400610.4100 | -0.209153 | -0.0177932 | -0.0314478 |
2024-10-11 14:43:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 34638496.5200 | 52971168.9300 | -18332672.4100 | -0.208975 | -0.0178439 | -0.0316917 |
2024-10-11 14:42:00 | 5.8200 | -0.0168919 | 34274121.5200 | 52914703.9300 | -18640582.4100 | -0.213509 | -0.0179299 | -0.0317653 |
2024-10-11 14:41:00 | 5.8300 | -0.0152027 | 34193667.5200 | 52718369.9300 | -18524702.4100 | -0.212856 | -0.0179869 | -0.0312371 |
2024-10-11 14:40:00 | 5.8400 | -0.0135135 | 34121835.5200 | 52501167.9300 | -18379332.4100 | -0.21189 | -0.0180469 | -0.0302375 |
2024-10-11 14:39:00 | 5.8400 | -0.0135135 | 34014195.5200 | 52386703.9300 | -18372508.4100 | -0.212354 | -0.0180932 | -0.0289921 |
莫高股份600543资金流向历史数据