国旅联合600358资金大小单差
国旅联合600358资金流向流向图
国旅联合600358资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-02-08 15:00:00 | 6.6700 | -0.0291121 | 29642333.6400 | 68874546.3700 | -39232212.7300 | -0.397264 | -0.0858802 | -0.0577805 |
2023-02-08 14:58:00 | 6.6800 | -0.0276565 | 29642333.6400 | 65431492.3700 | -35789158.7300 | -0.375491 | -0.0528588 | -0.0598677 |
2023-02-08 14:57:00 | 6.6800 | -0.0276565 | 29642333.6400 | 65431492.3700 | -35789158.7300 | -0.375491 | -0.0528588 | -0.0598677 |
2023-02-08 14:56:00 | 6.6800 | -0.0276565 | 28743662.6400 | 63548381.3700 | -34804718.7300 | -0.376141 | -0.0544479 | -0.0612849 |
2023-02-08 14:55:00 | 6.7000 | -0.0247453 | 28241187.6400 | 62896800.3700 | -34655612.7300 | -0.379258 | -0.0551353 | -0.0606245 |
2023-02-08 14:54:00 | 6.6900 | -0.0262009 | 27813885.6400 | 62028474.3700 | -34214588.7300 | -0.380634 | -0.0560487 | -0.0617873 |
2023-02-08 14:53:00 | 6.6900 | -0.0262009 | 26987639.6400 | 59324373.3700 | -32336733.7300 | -0.374478 | -0.039879 | -0.0629472 |
2023-02-08 14:52:00 | 6.7100 | -0.0232897 | 26468409.6400 | 57397197.3700 | -30928787.7300 | -0.368615 | -0.0410416 | -0.0630428 |
2023-02-08 14:51:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 26060441.6400 | 56133848.3700 | -30073406.7300 | -0.365704 | -0.0418756 | -0.0629962 |
2023-02-08 14:50:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 25897145.6400 | 54018858.3700 | -28121712.7300 | -0.351715 | -0.0269235 | -0.0640868 |
2023-02-08 14:49:00 | 6.7300 | -0.0203785 | 25138001.6400 | 53706378.3700 | -28568376.7300 | -0.362155 | -0.0272893 | -0.0631265 |
2023-02-08 14:48:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 25058587.6400 | 53509482.3700 | -28450894.7300 | -0.361933 | -0.0273852 | -0.0630507 |
2023-02-08 14:47:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 24950907.6400 | 53319978.3700 | -28369070.7300 | -0.362262 | -0.0274891 | -0.0620805 |
2023-02-08 14:46:00 | 6.7300 | -0.0203785 | 24796117.6400 | 52962474.3700 | -28166356.7300 | -0.362041 | -0.02767 | -0.0615749 |
2023-02-08 14:45:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 24608597.6400 | 52450458.3700 | -27841860.7300 | -0.361117 | -0.0279211 | -0.0604873 |
2023-02-08 14:44:00 | 6.7100 | -0.0232897 | 23980949.6400 | 51905606.3700 | -27924656.7300 | -0.367785 | -0.0283524 | -0.0609021 |
2023-02-08 14:43:00 | 6.7100 | -0.0232897 | 23925845.6400 | 51076921.3700 | -27151075.7300 | -0.361808 | -0.0286863 | -0.0602167 |
2023-02-08 14:42:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 23850581.6400 | 49892528.3700 | -26041946.7300 | -0.352953 | -0.0291761 | -0.0599898 |
2023-02-08 14:41:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 23626472.6400 | 49498736.3700 | -25872263.7300 | -0.353613 | -0.0294223 | -0.0584852 |
2023-02-08 14:40:00 | 6.7200 | -0.0218341 | 23504659.6400 | 49155344.3700 | -25650684.7300 | -0.352828 | -0.0296106 | -0.0565581 |
国旅联合600358资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
合计 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
国旅联合(600358)现金流量
声明:国旅联合股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:600358资金流向 国旅联合资金流向
本站国旅联合资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin600358/
今天股市最新消息