达仁堂600329资金大小单差
达仁堂600329资金流向流向图
达仁堂600329资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 15:00:00 | 35.7300 | -0.00445807 | 133179348.2200 | 163552268.8000 | -30372920.5800 | -0.0988608 | -0.0399013 | -0.0114245 |
2023-12-01 14:59:00 | 35.7300 | -0.00445807 | 133179348.2200 | 163552268.8000 | -30372920.5800 | -0.0988608 | -0.0399013 | -0.0114245 |
2023-12-01 14:58:00 | 35.7300 | -0.00445807 | 133179348.2200 | 163552268.8000 | -30372920.5800 | -0.0988608 | -0.0399013 | -0.0114245 |
2023-12-01 14:57:00 | 35.7300 | -0.00445807 | 133179348.2200 | 163552268.8000 | -30372920.5800 | -0.0988608 | -0.0399013 | -0.0114245 |
2023-12-01 14:56:00 | 35.7400 | -0.00417944 | 129820126.2200 | 162727130.8000 | -32907004.5800 | -0.108588 | -0.0480472 | -0.0116412 |
2023-12-01 14:55:00 | 35.7500 | -0.00390081 | 129319902.2200 | 162105542.8000 | -32785640.5800 | -0.108666 | -0.04826 | -0.0122021 |
2023-12-01 14:54:00 | 35.7300 | -0.00445807 | 128676631.2200 | 160973804.8000 | -32297173.5800 | -0.107712 | -0.0485596 | -0.0122898 |
2023-12-01 14:53:00 | 35.7000 | -0.00529395 | 128144859.9000 | 160417116.4900 | -32272256.5900 | -0.108039 | -0.0487447 | -0.0125998 |
2023-12-01 14:52:00 | 35.6700 | -0.00612984 | 127441719.9000 | 160213684.4900 | -32771964.5900 | -0.110054 | -0.0488966 | -0.0129028 |
2023-12-01 14:51:00 | 35.6800 | -0.00585121 | 126179061.9000 | 158672931.4900 | -32493869.5900 | -0.110157 | -0.0527592 | -0.0128441 |
2023-12-01 14:50:00 | 35.6900 | -0.00557258 | 125607836.9000 | 157784269.4900 | -32176432.5900 | -0.109654 | -0.0530364 | -0.0126684 |
2023-12-01 14:49:00 | 35.7000 | -0.00529395 | 125165272.9000 | 157427405.4900 | -32262132.5900 | -0.110246 | -0.0531813 | -0.0129226 |
2023-12-01 14:48:00 | 35.7500 | -0.00390081 | 124830280.1500 | 156123027.2400 | -31292747.0900 | -0.107536 | -0.0534809 | -0.0132534 |
2023-12-01 14:47:00 | 35.7000 | -0.00529395 | 123822786.1500 | 156058715.2400 | -32235929.0900 | -0.111269 | -0.0537184 | -0.0133737 |
2023-12-01 14:46:00 | 35.6900 | -0.00557258 | 123219536.1500 | 155526943.2400 | -32307407.0900 | -0.111954 | -0.0539296 | -0.0139336 |
2023-12-01 14:45:00 | 35.7100 | -0.00501532 | 122405405.1500 | 155045005.2400 | -32639600.0900 | -0.113616 | -0.0541729 | -0.0138722 |
2023-12-01 14:44:00 | 35.6900 | -0.00557258 | 121405612.1500 | 154655939.2400 | -33250327.0900 | -0.116304 | -0.0544361 | -0.014102 |
2023-12-01 14:43:00 | 35.6600 | -0.00640847 | 120998097.0700 | 154585729.7000 | -33587632.6300 | -0.117695 | -0.054534 | -0.0144343 |
2023-12-01 14:42:00 | 35.6500 | -0.0066871 | 120459722.0700 | 154190139.7000 | -33730417.6300 | -0.118586 | -0.0547144 | -0.0141813 |
2023-12-01 14:41:00 | 35.6400 | -0.00696573 | 120203105.0700 | 152786017.7000 | -32582912.6300 | -0.115232 | -0.0513084 | -0.0139379 |
达仁堂600329资金流向历史数据