金鹰股份600232资金大小单差
金鹰股份600232资金流向流向图
金鹰股份600232资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-06-18 14:58:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 167466289.8800 | 375415527.3200 | -207949237.4400 | -0.383837 | -0.217639 | -0.016928 |
2025-06-18 14:57:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 167466289.8800 | 375415527.3200 | -207949237.4400 | -0.383837 | -0.217639 | -0.016928 |
2025-06-18 14:56:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 165756913.8800 | 374107865.3200 | -208350951.4400 | -0.386732 | -0.218857 | -0.0171158 |
2025-06-18 14:55:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 165423194.8800 | 371005912.3200 | -205582717.4400 | -0.384043 | -0.220262 | -0.0171893 |
2025-06-18 14:54:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 164500366.8800 | 369949384.3200 | -205449017.4400 | -0.385217 | -0.221079 | -0.017085 |
2025-06-18 14:53:00 | 6.9500 | -0.0997409 | 163435350.8800 | 363086099.5200 | -199650748.6400 | -0.380036 | -0.213399 | -0.0171236 |
2025-06-18 14:52:00 | 6.9500 | -0.0997409 | 163435350.8800 | 361518179.5200 | -198082828.6400 | -0.37818 | -0.214038 | -0.0168179 |
2025-06-18 14:51:00 | 6.9700 | -0.0971503 | 163383075.8800 | 355706232.3200 | -192323156.4400 | -0.371341 | -0.212453 | -0.0168232 |
2025-06-18 14:50:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 162690954.8800 | 354493800.3200 | -191802845.4400 | -0.371703 | -0.213237 | -0.0168896 |
2025-06-18 14:49:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 161505357.8800 | 353190888.3200 | -191685530.4400 | -0.373275 | -0.21427 | -0.0167669 |
2025-06-18 14:48:00 | 6.9700 | -0.0971503 | 161232133.8800 | 351589720.3200 | -190357586.4400 | -0.372048 | -0.215056 | -0.0167085 |
2025-06-18 14:47:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 160919933.8800 | 347183728.2200 | -186263794.3400 | -0.367454 | -0.21176 | -0.0167895 |
2025-06-18 14:46:00 | 6.9500 | -0.0997409 | 159951101.8800 | 343420192.0200 | -183469090.1400 | -0.365351 | -0.211752 | -0.016873 |
2025-06-18 14:45:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 159363677.8800 | 338679592.6200 | -179315914.7400 | -0.360909 | -0.214023 | -0.0169798 |
2025-06-18 14:44:00 | 6.9700 | -0.0971503 | 159362980.8800 | 334037968.6200 | -174674987.7400 | -0.354885 | -0.213669 | -0.0169674 |
2025-06-18 14:43:00 | 6.9700 | -0.0971503 | 158452001.8800 | 332510248.6200 | -174058246.7400 | -0.355392 | -0.214732 | -0.0168589 |
2025-06-18 14:42:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 157570296.8800 | 331393168.6200 | -173822871.7400 | -0.356366 | -0.215612 | -0.0167698 |
2025-06-18 14:41:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 156732502.8800 | 330249640.6200 | -173517137.7400 | -0.35719 | -0.216491 | -0.0164585 |
2025-06-18 14:40:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 156666301.8200 | 327180280.6200 | -170513978.8000 | -0.353288 | -0.217898 | -0.0164746 |
2025-06-18 14:39:00 | 6.9600 | -0.0984456 | 155480704.8200 | 325573912.6200 | -170093207.8000 | -0.354467 | -0.219166 | -0.0164515 |
金鹰股份600232资金流向历史数据