中再资环600217资金大小单差
中再资环600217资金流向流向图
中再资环600217资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-05-21 15:00:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 39103228.2500 | 27867701.1900 | 11235527.0600 | 0.167444 | 0.0756619 | 0.0140636 |
2025-05-21 14:58:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 39103228.2500 | 26643925.1900 | 12459303.0600 | 0.189132 | 0.0956443 | 0.0143249 |
2025-05-21 14:57:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 39103228.2500 | 26643925.1900 | 12459303.0600 | 0.189132 | 0.0956443 | 0.0143249 |
2025-05-21 14:56:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 38732248.2500 | 26612881.1800 | 12119367.0700 | 0.185101 | 0.0962316 | 0.0121379 |
2025-05-21 14:55:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 38280660.2500 | 26602827.1800 | 11677833.0700 | 0.179622 | 0.0969135 | 0.010864 |
2025-05-21 14:54:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 37930290.2500 | 26488120.1800 | 11442170.0700 | 0.177265 | 0.0976118 | 0.0116053 |
2025-05-21 14:53:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 37881742.2500 | 26354676.1800 | 11527066.0700 | 0.179085 | 0.0978879 | 0.0116507 |
2025-05-21 14:52:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 37711366.2500 | 26354676.1800 | 11356690.0700 | 0.176906 | 0.0981477 | 0.0108826 |
2025-05-21 14:51:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 37461298.2500 | 26340966.1800 | 11120332.0700 | 0.173939 | 0.0985527 | 0.00894263 |
2025-05-21 14:50:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 36537970.2500 | 26339595.1800 | 10198375.0700 | 0.16186 | 0.099999 | 0.00515585 |
2025-05-21 14:49:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 36319046.2500 | 26291610.1800 | 10027436.0700 | 0.159824 | 0.100424 | 0.0054681 |
2025-05-21 14:48:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 36316756.2500 | 26234028.1800 | 10082728.0700 | 0.160858 | 0.10052 | 0.00635545 |
2025-05-21 14:47:00 | 4.5700 | 0 | 36079564.2500 | 26115932.1800 | 9963632.0700 | 0.16004 | 0.101204 | 0.00825136 |
2025-05-21 14:46:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 35918455.2500 | 25640376.1800 | 10278079.0700 | 0.166796 | 0.102249 | 0.00990369 |
2025-05-21 14:45:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 35424112.2500 | 25197490.1800 | 10226622.0700 | 0.168524 | 0.103829 | 0.00935916 |
2025-05-21 14:44:00 | 4.5900 | 0.00437637 | 35378671.2500 | 25099020.1800 | 10279651.0700 | 0.1698 | 0.104075 | 0.0093949 |
2025-05-21 14:43:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 35342869.2500 | 25079326.1800 | 10263543.0700 | 0.16969 | 0.104171 | 0.0091372 |
2025-05-21 14:42:00 | 4.5900 | 0.00437637 | 35336902.2500 | 25062380.1800 | 10274522.0700 | 0.169936 | 0.10421 | 0.00932225 |
2025-05-21 14:41:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 35286412.2500 | 24990932.1800 | 10295480.0700 | 0.170626 | 0.104421 | 0.00968843 |
2025-05-21 14:40:00 | 4.5800 | 0.00218818 | 35279527.2500 | 24851700.1800 | 10427827.0700 | 0.173239 | 0.104675 | 0.0119107 |
中再资环600217资金流向历史数据