生益科技600183资金大小单差
生益科技600183资金流向流向图
生益科技600183资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-06-18 13:22:00 | 29.6100 | 0.0563682 | 630838656.6300 | 456739274.9500 | 174099381.6800 | 0.151158 | 0.202231 | -0.0020868 |
2025-06-18 13:21:00 | 29.6500 | 0.0577952 | 630435445.6300 | 453766056.9500 | 176669388.6800 | 0.15384 | 0.204348 | -0.00209294 |
2025-06-18 13:20:00 | 29.8100 | 0.0635034 | 629558386.6300 | 451738908.9500 | 177819477.6800 | 0.155262 | 0.204903 | -0.00209863 |
2025-06-18 13:19:00 | 29.8100 | 0.0635034 | 627614705.6300 | 448858425.9500 | 178756279.6800 | 0.156743 | 0.207027 | -0.00210754 |
2025-06-18 13:18:00 | 29.8500 | 0.0649304 | 623998542.6300 | 444967926.9500 | 179030615.6800 | 0.158108 | 0.211001 | -0.00212263 |
2025-06-18 13:17:00 | 29.8000 | 0.0631466 | 621402616.6300 | 443805023.9500 | 177597592.6800 | 0.1574 | 0.21175 | -0.00213018 |
2025-06-18 13:16:00 | 29.8600 | 0.0652872 | 619479803.6300 | 440307555.9500 | 179172247.6800 | 0.159609 | 0.212836 | -0.00218363 |
2025-06-18 13:15:00 | 29.7100 | 0.0599358 | 614759741.6300 | 438287608.9500 | 176472132.6800 | 0.158204 | 0.212255 | -0.00219752 |
2025-06-18 13:14:00 | 29.7200 | 0.0602925 | 613442624.6300 | 436715835.9500 | 176726788.6800 | 0.158859 | 0.212827 | -0.0021527 |
2025-06-18 13:13:00 | 29.7500 | 0.0613628 | 612283079.6300 | 434569700.9500 | 177713378.6800 | 0.160222 | 0.213461 | -0.00209751 |
2025-06-18 13:12:00 | 29.7000 | 0.059579 | 610260479.6300 | 433395429.9500 | 176865049.6800 | 0.159919 | 0.214078 | -0.00209555 |
2025-06-18 13:11:00 | 29.6500 | 0.0577952 | 607529109.6300 | 432084549.9500 | 175444559.6800 | 0.15928 | 0.213785 | -0.00214714 |
2025-06-18 13:10:00 | 29.5900 | 0.0556547 | 604751570.6300 | 431096348.9500 | 173655221.6800 | 0.15821 | 0.213097 | -0.00209002 |
2025-06-18 13:09:00 | 29.5300 | 0.0535141 | 603378863.6300 | 429705975.9500 | 173672887.6800 | 0.158626 | 0.213635 | -0.00203855 |
2025-06-18 13:08:00 | 29.5300 | 0.0535141 | 602725896.6300 | 428055194.9500 | 174670701.6800 | 0.159887 | 0.214104 | -0.00199977 |
2025-06-18 13:07:00 | 29.5600 | 0.0545844 | 602010365.6300 | 426099563.9500 | 175910801.6800 | 0.161802 | 0.21514 | -0.00200945 |
2025-06-18 13:06:00 | 29.5400 | 0.0538709 | 600804187.6300 | 424865209.9500 | 175938977.6800 | 0.162255 | 0.215708 | -0.00195756 |
2025-06-18 13:05:00 | 29.4700 | 0.0513735 | 599143630.6300 | 423668031.9500 | 175475598.6800 | 0.162283 | 0.216315 | -0.00193857 |
2025-06-18 13:04:00 | 29.4700 | 0.0513735 | 598589594.6300 | 420506973.9500 | 178082620.6800 | 0.165262 | 0.217061 | -0.00190151 |
2025-06-18 13:03:00 | 29.4400 | 0.0503032 | 597062964.6300 | 418751296.9500 | 178311667.6800 | 0.166016 | 0.217772 | -0.00186661 |
生益科技600183资金流向历史数据