大龙地产600159资金大小单差
大龙地产600159资金流向流向图
大龙地产600159资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 14:58:00 | 3.8400 | 0.0322581 | 277031767.2800 | 206943772.5200 | 70087994.7600 | 0.144741 | 0.0485514 | 0.00339406 |
2023-12-01 14:57:00 | 3.8400 | 0.0322581 | 277031767.2800 | 206943772.5200 | 70087994.7600 | 0.144741 | 0.0485514 | 0.00339406 |
2023-12-01 14:56:00 | 3.8500 | 0.0349462 | 274133335.2800 | 205530502.5200 | 68602832.7600 | 0.142947 | 0.0489878 | 0.00332375 |
2023-12-01 14:55:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 264371327.2800 | 205325925.5200 | 59045401.7600 | 0.125638 | 0.0382068 | 0.00330298 |
2023-12-01 14:54:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 263573894.2800 | 204141845.5200 | 59432048.7600 | 0.126996 | 0.0383686 | 0.0035157 |
2023-12-01 14:53:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 262584437.2800 | 201794965.5200 | 60789471.7600 | 0.130829 | 0.038644 | 0.00362818 |
2023-12-01 14:52:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 260402069.2800 | 201058525.5200 | 59343543.7600 | 0.128524 | 0.0388882 | 0.00356063 |
2023-12-01 14:51:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 257567391.1800 | 199214005.5200 | 58353385.6600 | 0.127673 | 0.0367343 | 0.0035001 |
2023-12-01 14:50:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 257080854.1800 | 198104025.5200 | 58976828.6600 | 0.129489 | 0.0368631 | 0.00375314 |
2023-12-01 14:49:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 256345524.1800 | 197241425.5200 | 59104098.6600 | 0.130225 | 0.0369929 | 0.00391754 |
2023-12-01 14:48:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 255192618.1800 | 196683965.5200 | 58508652.6600 | 0.129401 | 0.0371328 | 0.00397143 |
2023-12-01 14:47:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 254967828.1800 | 196414165.5200 | 58553662.6600 | 0.129642 | 0.0371734 | 0.00400793 |
2023-12-01 14:46:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 254781900.1800 | 195732825.5200 | 59049074.6600 | 0.130991 | 0.037245 | 0.00398032 |
2023-12-01 14:45:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 253704051.1800 | 195480125.5200 | 58223925.6600 | 0.129542 | 0.0373551 | 0.00377733 |
2023-12-01 14:44:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 253359246.1800 | 193192525.5200 | 60166720.6600 | 0.134653 | 0.0375752 | 0.00352409 |
2023-12-01 14:43:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 253059399.1800 | 192845585.5200 | 60213813.6600 | 0.134954 | 0.0376297 | 0.00349448 |
2023-12-01 14:42:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 252605247.1800 | 192682565.5200 | 59922681.6600 | 0.134488 | 0.0376818 | 0.00338025 |
2023-12-01 14:41:00 | 3.8000 | 0.0215054 | 252397602.1800 | 192584525.5200 | 59813076.6600 | 0.134334 | 0.0377076 | 0.00343504 |
2023-12-01 14:40:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 251787240.1800 | 191912305.5200 | 59874934.6600 | 0.134861 | 0.0378166 | 0.00304047 |
2023-12-01 14:39:00 | 3.8100 | 0.0241935 | 251070579.1800 | 191854545.5200 | 59216033.6600 | 0.13361 | 0.0378827 | 0.00292165 |
大龙地产600159资金流向历史数据