信邦智能301112资金大小单差
信邦智能301112资金流向流向图
信邦智能301112资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-02-08 14:32:00 | 39.1600 | -0.026355 | 58663576.3600 | 79671845.8100 | -21008269.4500 | -0.143694 | 0.00760009 | -0.0162216 |
2023-02-08 14:31:00 | 39.1200 | -0.0273496 | 58514712.3600 | 79452601.8100 | -20937889.4500 | -0.143574 | 0.00761928 | -0.0157257 |
2023-02-08 14:30:00 | 39.2100 | -0.0251119 | 58393339.3600 | 78144305.8100 | -19750966.4500 | -0.136869 | 0.00769993 | -0.0158925 |
2023-02-08 14:29:00 | 39.2300 | -0.0246146 | 58287420.3600 | 77618800.8100 | -19331380.4500 | -0.13455 | 0.00773377 | -0.0158259 |
2023-02-08 14:28:00 | 39.2900 | -0.0231228 | 58287420.3600 | 77304803.8100 | -19017383.4500 | -0.132672 | 0.00775178 | -0.0150141 |
2023-02-08 14:27:00 | 39.3100 | -0.0226256 | 58232386.3600 | 77226111.2100 | -18993724.8500 | -0.132649 | 0.00776008 | -0.014865 |
2023-02-08 14:26:00 | 39.3000 | -0.0228742 | 58004362.9800 | 77025663.6900 | -19021300.7100 | -0.133281 | 0.00778573 | -0.0145838 |
2023-02-08 14:25:00 | 39.2200 | -0.0248633 | 57132225.9800 | 76982558.2900 | -19850332.3100 | -0.140022 | 0.00783792 | -0.0152363 |
2023-02-08 14:24:00 | 39.3000 | -0.0228742 | 56888770.9800 | 76102990.2900 | -19214219.3100 | -0.136751 | 0.00790823 | -0.0157642 |
2023-02-08 14:23:00 | 39.3300 | -0.0221283 | 56672406.9800 | 74798034.2900 | -18125627.3100 | -0.130416 | 0.0079948 | -0.0154274 |
2023-02-08 14:22:00 | 39.3900 | -0.0206365 | 56644867.9800 | 73648087.9900 | -17003220.0100 | -0.123385 | 0.00806313 | -0.014817 |
2023-02-08 14:21:00 | 39.4200 | -0.0198906 | 56613339.9800 | 73234382.9900 | -16621043.0100 | -0.121003 | 0.00808926 | -0.0142627 |
2023-02-08 14:20:00 | 39.4800 | -0.0183988 | 56613339.9800 | 72615174.9900 | -16001835.0100 | -0.117023 | 0.0081259 | -0.0138084 |
2023-02-08 14:19:00 | 39.4900 | -0.0181502 | 56526501.4700 | 72378241.5100 | -15851740.0400 | -0.1162 | 0.00814519 | -0.0134359 |
2023-02-08 14:18:00 | 39.5100 | -0.0176529 | 56518599.4700 | 72326784.0200 | -15808184.5500 | -0.115931 | 0.00814873 | -0.0131224 |
2023-02-08 14:17:00 | 39.5000 | -0.0179015 | 56483124.4700 | 72247705.0200 | -15764580.5500 | -0.115709 | 0.00815558 | -0.0133068 |
2023-02-08 14:16:00 | 39.5300 | -0.0171556 | 56435711.4700 | 72200254.5100 | -15764543.0400 | -0.115789 | 0.00816127 | -0.0133158 |
2023-02-08 14:15:00 | 39.5000 | -0.0179015 | 56277708.9800 | 72180501.5100 | -15902792.5300 | -0.116957 | 0.00817193 | -0.0134782 |
2023-02-08 14:14:00 | 39.4900 | -0.0181502 | 55787877.4800 | 71919881.5000 | -16132004.0200 | -0.119301 | 0.00821729 | -0.0135537 |
2023-02-08 14:13:00 | 39.5100 | -0.0176529 | 55720708.4800 | 71544584.9900 | -15823876.5100 | -0.117407 | 0.00824426 | -0.0135396 |
信邦智能301112资金流向历史数据