金银河300619资金大小单差
金银河300619资金流向流向图
金银河300619资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-06-18 14:38:00 | 30.0200 | 0.108158 | 492238855.4100 | 513513696.5400 | -21274841.1300 | -0.0201133 | -0.0277945 | 0.00107438 |
2025-06-18 14:37:00 | 30.1700 | 0.113695 | 491870754.9500 | 512171216.5400 | -20300461.5900 | -0.0192261 | -0.0278437 | 0.00115036 |
2025-06-18 14:36:00 | 30.7100 | 0.133629 | 491207299.9500 | 510781046.5400 | -19573746.5900 | -0.0185761 | -0.0279013 | 0.00102887 |
2025-06-18 14:35:00 | 29.9100 | 0.104097 | 483705234.8700 | 510751046.5400 | -27045811.6700 | -0.0258521 | -0.0324005 | 0.00101029 |
2025-06-18 14:34:00 | 29.9200 | 0.104467 | 482546055.2700 | 510232504.7000 | -27686449.4300 | -0.0265088 | -0.0324548 | 0.00097978 |
2025-06-18 14:33:00 | 29.8300 | 0.101144 | 475671952.2100 | 508987244.3000 | -33315292.0900 | -0.032148 | -0.0385641 | 0.000919045 |
2025-06-18 14:32:00 | 29.9400 | 0.105205 | 475411535.6100 | 507942137.3000 | -32530601.6900 | -0.0314304 | -0.0386128 | 0.00102341 |
2025-06-18 14:31:00 | 30.0100 | 0.107789 | 475093533.6100 | 507081287.0500 | -31987753.4400 | -0.0309416 | -0.0386574 | 0.00101582 |
2025-06-18 14:30:00 | 30.0000 | 0.10742 | 474428937.8600 | 506234741.3000 | -31805803.4400 | -0.0308113 | -0.0387147 | 0.000967889 |
2025-06-18 14:29:00 | 29.9900 | 0.107051 | 473535813.7500 | 505588191.3000 | -32052377.5500 | -0.0310965 | -0.0387725 | 0.00116965 |
2025-06-18 14:28:00 | 30.0500 | 0.109265 | 473424676.7500 | 504690412.4700 | -31265735.7200 | -0.030363 | -0.0388105 | 0.00123519 |
2025-06-18 14:27:00 | 29.9900 | 0.107051 | 471123117.6600 | 504396259.4700 | -33273141.8100 | -0.0323947 | -0.0389093 | 0.00116228 |
2025-06-18 14:26:00 | 30.0000 | 0.10742 | 470307786.6600 | 503987980.4700 | -33680193.8100 | -0.0328305 | -0.0389561 | 0.00100025 |
2025-06-18 14:25:00 | 29.9000 | 0.103728 | 469051544.2200 | 503930726.9100 | -34879182.6900 | -0.0340449 | -0.0390085 | 0.000958327 |
2025-06-18 14:24:00 | 29.9000 | 0.103728 | 468880237.2200 | 503329982.9100 | -34449745.6900 | -0.0336511 | -0.0390379 | 0.000966875 |
2025-06-18 14:23:00 | 30.0100 | 0.107789 | 468493415.2200 | 502943222.9100 | -34449807.6900 | -0.033678 | -0.039069 | 0.00102937 |
2025-06-18 14:22:00 | 29.5200 | 0.089701 | 459186904.7700 | 501602078.5000 | -42415173.7300 | -0.0419427 | -0.0456424 | 0.000973239 |
2025-06-18 14:21:00 | 29.8100 | 0.100406 | 458909755.7700 | 499947845.5000 | -41038089.7300 | -0.0406586 | -0.0457298 | 0.000983889 |
2025-06-18 14:20:00 | 30.1000 | 0.111111 | 457863079.7700 | 496904129.0200 | -39041049.2500 | -0.0388374 | -0.0459158 | 0.000996703 |
2025-06-18 14:19:00 | 30.1000 | 0.111111 | 456547600.1700 | 495872533.6600 | -39324933.4900 | -0.0392129 | -0.0460251 | 0.000884802 |
金银河300619资金流向历史数据