首华燃气300483资金大小单差
首华燃气300483资金流向流向图
首华燃气300483资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-12-10 15:00:00 | 10.4100 | 0.0106796 | 54705095.6500 | 59470522.1400 | -4765426.4900 | -0.0417304 | 0.0541723 | -0.0183668 |
2024-12-10 14:57:00 | 10.4000 | 0.00970874 | 54705095.6500 | 59470522.1400 | -4765426.4900 | -0.0422558 | 0.0548543 | -0.018598 |
2024-12-10 14:56:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 54214215.6500 | 58428405.1400 | -4214189.4900 | -0.0378859 | 0.0556148 | -0.019623 |
2024-12-10 14:55:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 53375624.6500 | 58155317.1400 | -4779692.4900 | -0.0434035 | 0.0561761 | -0.0197841 |
2024-12-10 14:54:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 53260295.6500 | 57603101.1400 | -4342805.4900 | -0.0396768 | 0.0565187 | -0.02037 |
2024-12-10 14:53:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 53241583.6500 | 57283108.1400 | -4041524.4900 | -0.0370388 | 0.0566941 | -0.0199479 |
2024-12-10 14:52:00 | 10.3800 | 0.00776699 | 53171970.6500 | 57226018.1400 | -4054047.4900 | -0.0371968 | 0.05676 | -0.0195902 |
2024-12-10 14:51:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 52991184.6500 | 56819981.1400 | -3828796.4900 | -0.0353202 | 0.0570673 | -0.0196871 |
2024-12-10 14:50:00 | 10.3800 | 0.00776699 | 52321029.6500 | 56742131.1400 | -4421101.4900 | -0.0410675 | 0.0574637 | -0.0202872 |
2024-12-10 14:49:00 | 10.3800 | 0.00776699 | 52245182.6500 | 56506491.1400 | -4261308.4900 | -0.0396981 | 0.0576305 | -0.0204916 |
2024-12-10 14:48:00 | 10.4000 | 0.00970874 | 52168262.6500 | 56318459.1400 | -4150196.4900 | -0.0387601 | 0.0577754 | -0.0195054 |
2024-12-10 14:47:00 | 10.4000 | 0.00970874 | 52167222.6500 | 56267548.1400 | -4100325.4900 | -0.038313 | 0.0578034 | -0.0190489 |
2024-12-10 14:46:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 51811804.6500 | 56257168.1400 | -4445363.4900 | -0.0416794 | 0.0580016 | -0.0195919 |
2024-12-10 14:45:00 | 10.3800 | 0.00776699 | 51574912.6500 | 56246788.1400 | -4671875.4900 | -0.043905 | 0.0581364 | -0.0198133 |
2024-12-10 14:44:00 | 10.3800 | 0.00776699 | 51574912.6500 | 56003896.1400 | -4428983.4900 | -0.0417176 | 0.0582694 | -0.0190275 |
2024-12-10 14:43:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 51541664.6500 | 55858550.1400 | -4316885.4900 | -0.0407302 | 0.0583676 | -0.0180019 |
2024-12-10 14:42:00 | 10.4000 | 0.00970874 | 51478285.6500 | 55653969.1400 | -4175683.4900 | -0.0394978 | 0.0585156 | -0.0168586 |
2024-12-10 14:41:00 | 10.4000 | 0.00970874 | 51416925.6500 | 54854978.1400 | -3438052.4900 | -0.0327874 | 0.0589957 | -0.0169975 |
2024-12-10 14:40:00 | 10.4000 | 0.00970874 | 51401325.6500 | 54844588.1400 | -3443262.4900 | -0.0328452 | 0.0590103 | -0.0170514 |
2024-12-10 14:39:00 | 10.3900 | 0.00873786 | 51359725.6500 | 54813418.1400 | -3453692.4900 | -0.0329676 | 0.0590513 | -0.0171628 |
首华燃气300483资金流向历史数据