*ST天喻300205资金大小单差
*ST天喻300205资金流向流向图
*ST天喻300205资金流向实时数据
| 日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
| 2026-01-21 15:00:00 | 4.5700 | -0.0193133 | 8305231.6800 | 13376447.8800 | -5071216.2000 | -0.287452 | -0.0749635 | -0.0307884 |
| 2026-01-21 14:57:00 | 4.5700 | -0.0193133 | 8305231.6800 | 13376447.8800 | -5071216.2000 | -0.293543 | -0.0765519 | -0.0314407 |
| 2026-01-21 14:56:00 | 4.5600 | -0.0214592 | 7151096.6800 | 13370519.8800 | -6219423.2000 | -0.385913 | -0.0820608 | -0.0362215 |
| 2026-01-21 14:55:00 | 4.5500 | -0.0236052 | 7150640.6800 | 13280884.8800 | -6130244.2000 | -0.382518 | -0.0825221 | -0.0308605 |
| 2026-01-21 14:54:00 | 4.5600 | -0.0214592 | 7125160.6800 | 13227194.8800 | -6102034.2000 | -0.382648 | -0.0829318 | -0.0324689 |
| 2026-01-21 14:53:00 | 4.5500 | -0.0236052 | 6907669.6800 | 13227194.8800 | -6319525.2000 | -0.401766 | -0.0840785 | -0.0339014 |
| 2026-01-21 14:52:00 | 4.5400 | -0.0257511 | 6904484.6800 | 13187242.8800 | -6282758.2000 | -0.400527 | -0.0843098 | -0.0316507 |
| 2026-01-21 14:51:00 | 4.5400 | -0.0257511 | 6738863.6800 | 13160002.8800 | -6421139.2000 | -0.414445 | -0.0853594 | -0.0303454 |
| 2026-01-21 14:50:00 | 4.5300 | -0.027897 | 6698003.6800 | 13160002.8800 | -6461999.2000 | -0.418185 | -0.0855851 | -0.0330699 |
| 2026-01-21 14:49:00 | 4.5300 | -0.027897 | 6698003.6800 | 13138258.8800 | -6440255.2000 | -0.417366 | -0.0857057 | -0.0317073 |
| 2026-01-21 14:48:00 | 4.5400 | -0.0257511 | 6697093.6800 | 13131010.8800 | -6433917.2000 | -0.417298 | -0.0857763 | -0.0313224 |
| 2026-01-21 14:47:00 | 4.5300 | -0.027897 | 6549997.6800 | 12975030.8800 | -6425033.2000 | -0.425078 | -0.0874963 | -0.0278054 |
| 2026-01-21 14:46:00 | 4.5500 | -0.0236052 | 6549997.6800 | 12941055.8800 | -6391058.2000 | -0.424102 | -0.0877595 | -0.0256345 |
| 2026-01-21 14:45:00 | 4.5300 | -0.027897 | 6549542.6800 | 12941055.8800 | -6391513.2000 | -0.424145 | -0.0877622 | -0.0256655 |
| 2026-01-21 14:44:00 | 4.5300 | -0.027897 | 6549087.6800 | 12938790.8800 | -6389703.2000 | -0.424102 | -0.087778 | -0.02555 |
| 2026-01-21 14:43:00 | 4.5400 | -0.0257511 | 6546812.6800 | 12862677.8800 | -6315865.2000 | -0.421394 | -0.0882372 | -0.0207572 |
| 2026-01-21 14:42:00 | 4.5400 | -0.0257511 | 6546812.6800 | 12812737.8800 | -6265925.2000 | -0.419459 | -0.0885321 | -0.0174834 |
| 2026-01-21 14:41:00 | 4.5500 | -0.0236052 | 6546812.6800 | 12803657.8800 | -6256845.2000 | -0.419106 | -0.088586 | -0.0168859 |
| 2026-01-21 14:39:00 | 4.5700 | -0.0193133 | 6546812.6800 | 12759977.8800 | -6213165.2000 | -0.417402 | -0.0888459 | -0.014001 |
| 2026-01-21 14:38:00 | 4.5700 | -0.0193133 | 6470036.6800 | 11437475.8800 | -4967439.2000 | -0.368399 | 0 | -0.0154901 |
*ST天喻300205资金流向历史数据