赛为智能300044资金大小单差
赛为智能300044资金流向流向图
赛为智能300044资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 15:00:00 | 6.7000 | 0.016692 | 302951306.2000 | 283815883.2000 | 19135423.0000 | 0.0323657 | 0.00895641 | -0.00409202 |
2023-12-01 14:57:00 | 6.7000 | 0.016692 | 302951306.2000 | 273678783.2000 | 29272523.0000 | 0.0503753 | 0.0265577 | -0.00416341 |
2023-12-01 14:56:00 | 6.7100 | 0.0182094 | 302536628.2000 | 269169683.2000 | 33366945.0000 | 0.0579122 | 0.0267847 | -0.00414318 |
2023-12-01 14:55:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 298255550.2000 | 265071447.4000 | 33184102.8000 | 0.058461 | 0.021242 | -0.00425642 |
2023-12-01 14:54:00 | 6.7000 | 0.016692 | 295060320.2000 | 263156769.4000 | 31903550.8000 | 0.0567156 | 0.0194173 | -0.00429509 |
2023-12-01 14:53:00 | 6.7000 | 0.016692 | 293045630.2000 | 261108960.4000 | 31936669.8000 | 0.0571877 | 0.0195586 | -0.00438633 |
2023-12-01 14:52:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 291450360.2000 | 260221866.4000 | 31228493.8000 | 0.0561692 | 0.0196459 | -0.00463252 |
2023-12-01 14:51:00 | 6.6800 | 0.0136571 | 288050979.2000 | 259715799.4000 | 28335179.8000 | 0.0513256 | 0.0197849 | -0.00461935 |
2023-12-01 14:50:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 285881412.2000 | 258425891.4000 | 27455520.8000 | 0.0500459 | 0.0199097 | -0.00457071 |
2023-12-01 14:49:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 283703148.2000 | 257627631.4000 | 26075516.8000 | 0.0477897 | 0.0200183 | -0.00460802 |
2023-12-01 14:48:00 | 6.6800 | 0.0136571 | 281999874.2000 | 256620287.4000 | 25379586.8000 | 0.0467464 | 0.0201182 | -0.00468291 |
2023-12-01 14:47:00 | 6.6800 | 0.0136571 | 280807047.2000 | 255511407.4000 | 25295639.8000 | 0.0467902 | 0.0202039 | -0.00471551 |
2023-12-01 14:46:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 277842708.2000 | 255159371.4000 | 22683336.8000 | 0.042217 | 0.0203286 | -0.00465787 |
2023-12-01 14:45:00 | 6.7000 | 0.016692 | 277189140.2000 | 254052969.4000 | 23136170.8000 | 0.0432013 | 0.0203954 | -0.00460198 |
2023-12-01 14:44:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 276415960.2000 | 253039434.4000 | 23376525.8000 | 0.0437962 | 0.0204636 | -0.0045987 |
2023-12-01 14:43:00 | 6.6900 | 0.0151745 | 275240527.2000 | 251384603.4000 | 23855923.8000 | 0.0449327 | 0.0205727 | -0.00472675 |
2023-12-01 14:42:00 | 6.7000 | 0.016692 | 274766837.2000 | 249804425.4000 | 24962411.8000 | 0.0471994 | 0.0206526 | -0.00451372 |
2023-12-01 14:41:00 | 6.7000 | 0.016692 | 273318967.2000 | 249390983.4000 | 23927983.8000 | 0.0454032 | 0.0207256 | -0.00429609 |
2023-12-01 14:40:00 | 6.6800 | 0.0136571 | 270757352.2000 | 248293575.4000 | 22463776.8000 | 0.042923 | 0.0181937 | -0.00445669 |
2023-12-01 14:39:00 | 6.6700 | 0.0121396 | 269117323.2000 | 247892973.4000 | 21224349.8000 | 0.0407135 | 0.018265 | -0.00470266 |
赛为智能300044资金流向历史数据