华林证券002945资金大小单差
华林证券002945资金流向流向图
华林证券002945资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-02-08 14:27:00 | 14.6200 | 0.0020562 | 63819967.1700 | 71822616.8700 | -8002649.7000 | -0.0574501 | 0.023865 | -0.0305558 |
2023-02-08 14:26:00 | 14.6200 | 0.0020562 | 63742481.1700 | 71774403.8700 | -8031922.7000 | -0.0577124 | 0.0238865 | -0.0307937 |
2023-02-08 14:25:00 | 14.6200 | 0.0020562 | 63628445.1700 | 71443991.8700 | -7815546.7000 | -0.0563375 | 0.0239631 | -0.0313139 |
2023-02-08 14:24:00 | 14.6100 | 0.0013708 | 63461777.1700 | 71310999.8700 | -7849222.7000 | -0.0567028 | 0.0240149 | -0.0310864 |
2023-02-08 14:23:00 | 14.6200 | 0.0020562 | 63203003.1700 | 71147367.8700 | -7944364.7000 | -0.0575657 | 0.0240885 | -0.0312243 |
2023-02-08 14:22:00 | 14.6200 | 0.0020562 | 63186921.1700 | 71072856.8700 | -7885935.7000 | -0.0571799 | 0.0241043 | -0.0308212 |
2023-02-08 14:21:00 | 14.6300 | 0.0027416 | 63088967.1700 | 70381331.8700 | -7292364.7000 | -0.0531804 | 0.0242431 | -0.0306361 |
2023-02-08 14:20:00 | 14.6500 | 0.00411241 | 62987862.1700 | 68545149.8700 | -5557287.7000 | -0.0411079 | 0.0245905 | -0.0307941 |
2023-02-08 14:19:00 | 14.6600 | 0.00479781 | 62924824.1700 | 68323934.8700 | -5399110.7000 | -0.040022 | 0.0246423 | -0.0309244 |
2023-02-08 14:18:00 | 14.6500 | 0.00411241 | 62867650.1700 | 68215524.8700 | -5347874.7000 | -0.039691 | 0.0246726 | -0.0311041 |
2023-02-08 14:17:00 | 14.6600 | 0.00479781 | 62823670.1700 | 67589742.8700 | -4766072.7000 | -0.0355497 | 0.0247959 | -0.0301227 |
2023-02-08 14:16:00 | 14.6700 | 0.00548321 | 62662300.1700 | 67427016.8700 | -4764716.7000 | -0.0356257 | 0.0248559 | -0.0300755 |
2023-02-08 14:15:00 | 14.6600 | 0.00479781 | 62634427.1700 | 67286280.8700 | -4651853.7000 | -0.0348257 | 0.0248873 | -0.0292685 |
2023-02-08 14:14:00 | 14.6600 | 0.00479781 | 62059422.1700 | 67028305.8700 | -4968883.7000 | -0.0374326 | 0.0250435 | -0.0283259 |
2023-02-08 14:13:00 | 14.6700 | 0.00548321 | 61884849.1700 | 66889035.8700 | -5004186.7000 | -0.0377879 | 0.0251028 | -0.0283823 |
2023-02-08 14:12:00 | 14.6600 | 0.00479781 | 61248430.1700 | 66887570.8700 | -5639140.7000 | -0.0427887 | 0.0252243 | -0.0300882 |
2023-02-08 14:11:00 | 14.6400 | 0.003427 | 60687318.1700 | 66865610.8700 | -6178292.7000 | -0.047088 | 0.0253364 | -0.0304901 |
2023-02-08 14:10:00 | 14.6400 | 0.003427 | 60590653.1700 | 66830474.8700 | -6239821.7000 | -0.0476047 | 0.0253619 | -0.0309902 |
2023-02-08 14:09:00 | 14.6500 | 0.00411241 | 60423643.1700 | 66528890.8700 | -6105247.7000 | -0.0467452 | 0.0254529 | -0.0310567 |
2023-02-08 14:08:00 | 14.6300 | 0.0027416 | 60249405.1700 | 66398683.8700 | -6149278.7000 | -0.0471944 | 0.0255135 | -0.0303787 |
华林证券002945资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
合计 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
华林证券(002945)现金流量
声明:华林证券股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:002945资金流向 华林证券资金流向
本站华林证券资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin002945/
今天股市最新消息