泰嘉股份002843资金大小单差
泰嘉股份002843资金流向流向图
泰嘉股份002843资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-04-18 15:00:00 | 21.9500 | -0.0174575 | 297262585.7700 | 310156641.6000 | -12894055.8300 | -0.0195218 | -0.0291952 | 0.00618825 |
2025-04-18 14:57:00 | 21.9400 | -0.0179051 | 287738480.7700 | 310156641.6000 | -22418160.8300 | -0.034438 | -0.044253 | 0.00627879 |
2025-04-18 14:56:00 | 21.8800 | -0.0205909 | 286479921.7700 | 308512468.6000 | -22032546.8300 | -0.0340893 | -0.0445716 | 0.00636473 |
2025-04-18 14:55:00 | 21.9500 | -0.0174575 | 284342062.7700 | 297393055.6000 | -13050992.8300 | -0.02063 | -0.0360402 | 0.00650253 |
2025-04-18 14:54:00 | 22.0500 | -0.0129812 | 283069434.7700 | 293268039.6000 | -10198604.8300 | -0.0162776 | -0.0344141 | 0.00656564 |
2025-04-18 14:53:00 | 22.0600 | -0.0125336 | 281558523.7700 | 292304387.6000 | -10745863.8300 | -0.0172371 | -0.0345866 | 0.00667991 |
2025-04-18 14:52:00 | 22.0300 | -0.0138765 | 280284150.7700 | 292103835.6000 | -11819684.8300 | -0.0190112 | -0.0346808 | 0.00674399 |
2025-04-18 14:51:00 | 22.0100 | -0.0147717 | 279356098.7700 | 290720948.6000 | -11364849.8300 | -0.0183798 | -0.0348709 | 0.0066277 |
2025-04-18 14:50:00 | 22.0600 | -0.0125336 | 278533342.7700 | 288597923.6000 | -10064580.8300 | -0.0163601 | -0.0332279 | 0.00688375 |
2025-04-18 14:49:00 | 22.0000 | -0.0152193 | 277849714.7700 | 287870172.6000 | -10020457.8300 | -0.0163258 | -0.0333043 | 0.00717627 |
2025-04-18 14:48:00 | 22.0700 | -0.0120859 | 276586372.7700 | 286081150.6000 | -9494777.8300 | -0.0155467 | -0.0334708 | 0.00707117 |
2025-04-18 14:47:00 | 22.1000 | -0.0107431 | 275396391.7700 | 285019716.0000 | -9623324.2300 | -0.0158154 | -0.0335946 | 0.00717708 |
2025-04-18 14:46:00 | 22.0400 | -0.0134288 | 274250142.7700 | 284520699.0000 | -10270556.2300 | -0.0169287 | -0.0336932 | 0.00697968 |
2025-04-18 14:45:00 | 22.1000 | -0.0107431 | 272448152.7700 | 278156011.0000 | -5707858.2300 | -0.00953734 | -0.024045 | 0.00698721 |
2025-04-18 14:44:00 | 22.1000 | -0.0107431 | 271340086.7700 | 277148251.0000 | -5808164.2300 | -0.00974046 | -0.024133 | 0.00693861 |
2025-04-18 14:43:00 | 22.1000 | -0.0107431 | 270581020.7700 | 276860891.0000 | -6279870.2300 | -0.0105524 | -0.0241807 | 0.00674392 |
2025-04-18 14:42:00 | 22.1400 | -0.00895255 | 269719372.7700 | 274693788.0000 | -4974415.2300 | -0.00840296 | -0.0218383 | 0.00679074 |
2025-04-18 14:41:00 | 22.1600 | -0.0080573 | 268983733.7700 | 274264332.0000 | -5280598.2300 | -0.00894074 | -0.0218887 | 0.00639004 |
2025-04-18 14:40:00 | 22.1300 | -0.00940018 | 267616997.7700 | 273747580.0000 | -6130582.2300 | -0.0104138 | -0.0219601 | 0.00650501 |
2025-04-18 14:39:00 | 22.2400 | -0.00447628 | 267263638.7700 | 270436985.0000 | -3173346.2300 | -0.00542426 | -0.0178102 | 0.00643936 |
泰嘉股份002843资金流向历史数据