王子新材002735资金大小单差
王子新材002735资金流向流向图
王子新材002735资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-05-18 15:00:00 | 23.4800 | -0.00508475 | 15015195.9000 | 8735942.0000 | 6279253.9000 | 0.329691 | -0.074572 | 0.0909289 |
2022-05-18 14:57:00 | 23.4400 | -0.00677966 | 15015195.9000 | 8735942.0000 | 6279253.9000 | 0.334516 | -0.0756634 | 0.0922597 |
2022-05-18 14:56:00 | 23.4700 | -0.00550847 | 14996403.9000 | 8684348.0000 | 6312055.9000 | 0.337529 | -0.0759482 | 0.094361 |
2022-05-18 14:55:00 | 23.4600 | -0.0059322 | 14991705.9000 | 8679654.0000 | 6312051.9000 | 0.337699 | -0.0759863 | 0.0944082 |
2022-05-18 14:54:00 | 23.5000 | -0.00423729 | 14963505.9000 | 8574084.0000 | 6389421.9000 | 0.344302 | -0.0765341 | 0.0935691 |
2022-05-18 14:53:00 | 23.4600 | -0.0059322 | 14874229.9000 | 8550614.0000 | 6323615.9000 | 0.342839 | -0.0770018 | 0.0940132 |
2022-05-18 14:52:00 | 23.4600 | -0.0059322 | 14867182.9000 | 8430968.0000 | 6436214.9000 | 0.351402 | -0.0775443 | 0.0980053 |
2022-05-18 14:51:00 | 23.4600 | -0.0059322 | 14827240.9000 | 8304178.0000 | 6523062.9000 | 0.359416 | -0.0782568 | 0.103691 |
2022-05-18 14:50:00 | 23.5000 | -0.00423729 | 14817842.9000 | 8252486.0000 | 6565356.9000 | 0.36344 | -0.0786233 | 0.106518 |
2022-05-18 14:48:00 | 23.4600 | -0.0059322 | 14799042.9000 | 8207836.0000 | 6591206.9000 | 0.365442 | -0.0787462 | 0.108118 |
2022-05-18 14:47:00 | 23.4700 | -0.00550847 | 14799042.9000 | 8074114.0000 | 6724928.9000 | 0.375642 | -0.0793346 | 0.108926 |
2022-05-18 14:46:00 | 23.5100 | -0.00381356 | 14799042.9000 | 7933294.0000 | 6865748.9000 | 0.386548 | -0.0799636 | 0.109789 |
2022-05-18 14:45:00 | 23.5400 | -0.00254237 | 14744947.9000 | 7933294.0000 | 6811653.9000 | 0.384725 | -0.0802185 | 0.107084 |
2022-05-18 14:44:00 | 23.5000 | -0.00423729 | 14618010.9000 | 7933294.0000 | 6684716.9000 | 0.380639 | -0.0808735 | 0.106083 |
2022-05-18 14:43:00 | 23.5000 | -0.00423729 | 14613310.9000 | 7926253.0000 | 6687057.9000 | 0.381027 | -0.0809276 | 0.106287 |
2022-05-18 14:42:00 | 23.4700 | -0.00550847 | 14592160.9000 | 7926253.0000 | 6665907.9000 | 0.38028 | -0.0810253 | 0.105209 |
2022-05-18 14:41:00 | 23.4700 | -0.00550847 | 14589813.9000 | 7874641.0000 | 6715172.9000 | 0.384273 | -0.0812755 | 0.105399 |
2022-05-18 14:40:00 | 23.5100 | -0.00381356 | 14589813.9000 | 7867596.0000 | 6722217.9000 | 0.386338 | -0.0816266 | 0.10626 |
2022-05-18 14:37:00 | 23.4600 | -0.0059322 | 14380574.9000 | 7844086.0000 | 6536488.9000 | 0.377193 | -0.0819588 | 0.0959744 |
2022-05-18 14:36:00 | 23.5000 | -0.00423729 | 14378224.9000 | 7578840.0000 | 6799384.9000 | 0.39852 | -0.0832448 | 0.0980301 |
王子新材002735资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-18 | 343.1544万元 | 394.9223万元 | 90.2689万元 | -142.0368万元 | 0万元 | 1904万元 | -0.508% |
2022-05-17 | 456.3575万元 | 610.7153万元 | -154.3578万元 | 0万元 | 0万元 | 2000万元 | 0.640% |
2022-05-16 | -673.3818万元 | -344.2105万元 | -329.1713万元 | 0万元 | 0万元 | 1785万元 | -2.292% |
2022-05-13 | 476.0952万元 | 404.39665万元 | 81.23335万元 | -9.5348万元 | 0万元 | 3375万元 | 1.053% |
2022-05-12 | 467.1734万元 | 119.5137万元 | -71.7839938万元 | 419.4437万元 | 0万元 | 3043万元 | 0.000% |
2022-05-11 | -50.43525万元 | 549.6006万元 | -374.447万元 | -225.5888万元 | 0万元 | 5304万元 | -2.062% |
2022-05-10 | 1906.2722万元 | 1691.5282万元 | 214.74405万元 | 0万元 | 0万元 | 4738万元 | 5.024% |
2022-05-09 | -77.4724万元 | 43.938万元 | -121.4104万元 | 0万元 | 0万元 | 1562万元 | 0.130% |
2022-05-06 | 280.948825万元 | 256.048725万元 | 24.9001万元 | 0万元 | 0万元 | 1629万元 | 0.217% |
2022-05-05 | -60.4354万元 | -21.3225万元 | -39.1129万元 | 0万元 | 0万元 | 3206万元 | -2.334% |
2022-04-29 | 557.9724万元 | 396.4505万元 | 188.5409万元 | -27.019万元 | 0万元 | 3903万元 | 1.508% |
2022-04-28 | -89.397万元 | -270.8414万元 | -76.4736万元 | 257.918万元 | 0万元 | 3256万元 | 1.045% |
2022-04-27 | 1240.1054万元 | 1149.5328万元 | -18.621万元 | 109.1936万元 | 0万元 | 3717万元 | 5.222% |
2022-04-26 | -758.547万元 | -285.400825万元 | -603.4825万元 | 130.336325万元 | 0万元 | 4510万元 | 0.230% |
2022-04-25 | -75.5354万元 | -144.9407万元 | -73.298万元 | 142.7033万元 | 0万元 | 2530万元 | -2.332% |
2022-04-22 | -120.942万元 | -8.7152万元 | -112.2268万元 | 0万元 | 0万元 | 2061万元 | -0.357% |
2022-04-21 | -520.2586万元 | -543.9808万元 | -213.941575万元 | 237.6638万元 | 0万元 | 3987万元 | -4.481% |
2022-04-20 | 916.6437万元 | 473.63055万元 | 424.45185万元 | 18.5613万元 | 0万元 | 5770万元 | 3.995% |
2022-04-19 | -177.7743万元 | -7.4279万元 | -170.3464万元 | 0万元 | 0万元 | 1122万元 | 0.580% |
2022-04-18 | 97.3233万元 | 46.705575万元 | 50.617725万元 | 0万元 | 0万元 | 1651万元 | -1.840% |
2022-04-15 | 28.0675万元 | -29.83365万元 | 169.386万元 | -111.48485万元 | 0万元 | 2986万元 | -1.934% |
2022-04-14 | -773.0049万元 | -539.5847万元 | -15.9495万元 | -217.4707万元 | 0万元 | 2636万元 | 0.000% |
2022-04-13 | -261.628775万元 | -303.814975万元 | 42.1862万元 | 0万元 | 0万元 | 1467万元 | -2.145% |
2022-04-12 | -226.25435万元 | 37.10155万元 | -263.3559万元 | 0万元 | 0万元 | 3807万元 | 1.020% |
2022-04-11 | -1230.1482万元 | -790.765万元 | -193.3928万元 | -245.9904万元 | 0万元 | 7077万元 | -8.119% |
2022-04-08 | -1303.3604万元 | -911.0776万元 | -171.6349万元 | -220.6479万元 | 0万元 | 6553万元 | -1.575% |
2022-04-07 | -1209.0848万元 | -694.4258万元 | -154.0938万元 | -360.5652万元 | 0万元 | 6000万元 | -5.242% |
2022-04-06 | -154.1771万元 | 142.6495万元 | -186.707万元 | -110.1196万元 | 0万元 | 5223万元 | -1.893% |
2022-04-01 | 1603.0528万元 | 1000.8516万元 | 229.5102万元 | 372.691万元 | 0万元 | 4828万元 | 2.302% |
2022-03-31 | -523.1581万元 | -541.7262万元 | 18.5681万元 | 0万元 | 0万元 | 2858万元 | -0.833% |
合计 | 88.17085万元 | 1879.5178万元 | -1809.3997938万元 | 18.052975万元 | 0万元 |
王子新材(002735)现金流量
声明:王子新材股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:002735资金流向 王子新材资金流向
本站王子新材资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin002735/