福建金森002679资金大小单差
福建金森002679资金流向流向图
福建金森002679资金流向实时数据
| 日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
| 2025-12-15 15:00:00 | 13.4700 | 0.0329755 | 106685124.3300 | 86462236.6300 | 20222887.7000 | 0.0991964 | 0.0724065 | -0.0065779 |
| 2025-12-15 14:57:00 | 13.4700 | 0.0329755 | 106685124.3300 | 86462236.6300 | 20222887.7000 | 0.101388 | 0.0740064 | -0.00672325 |
| 2025-12-15 14:56:00 | 13.4600 | 0.0322086 | 105745339.3300 | 85567449.6300 | 20177889.7000 | 0.102102 | 0.0746935 | -0.00733752 |
| 2025-12-15 14:55:00 | 13.4500 | 0.0314417 | 104057214.3300 | 85278417.6300 | 18778796.7000 | 0.0959825 | 0.0754483 | -0.00779685 |
| 2025-12-15 14:54:00 | 13.4400 | 0.0306748 | 103060952.3300 | 84945247.6300 | 18115704.7000 | 0.0932267 | 0.0759643 | -0.0072351 |
| 2025-12-15 14:53:00 | 13.4300 | 0.029908 | 102259928.3300 | 84042507.6300 | 18217420.7000 | 0.0945794 | 0.0766363 | -0.00788543 |
| 2025-12-15 14:52:00 | 13.4200 | 0.0291411 | 100822222.3300 | 83730931.6300 | 17091290.7000 | 0.0895561 | 0.0773473 | -0.00743801 |
| 2025-12-15 14:51:00 | 13.4200 | 0.0291411 | 100350829.3300 | 83151187.6300 | 17199641.7000 | 0.0906231 | 0.0777758 | -0.00860467 |
| 2025-12-15 14:50:00 | 13.4200 | 0.0291411 | 100244732.3300 | 82120531.6300 | 18124200.7000 | 0.09607 | 0.0782445 | -0.00890592 |
| 2025-12-15 14:49:00 | 13.4200 | 0.0291411 | 99605464.3300 | 81785031.6300 | 17820432.7000 | 0.0949505 | 0.0786509 | -0.00918139 |
| 2025-12-15 14:48:00 | 13.4300 | 0.029908 | 98923441.3300 | 81473687.6300 | 17449753.7000 | 0.0934701 | 0.0790694 | -0.00907958 |
| 2025-12-15 14:47:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 98376135.3300 | 80757625.6300 | 17618509.7000 | 0.0950172 | 0.0796082 | -0.00901168 |
| 2025-12-15 14:46:00 | 13.3900 | 0.0268405 | 97726199.3300 | 80325031.6300 | 17401167.7000 | 0.0943962 | 0.0800757 | -0.00943552 |
| 2025-12-15 14:45:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 97328219.3300 | 79830940.6300 | 17497278.7000 | 0.0953791 | 0.0804651 | -0.00975217 |
| 2025-12-15 14:44:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 97182159.3300 | 79624734.6300 | 17557424.7000 | 0.0958911 | 0.0806199 | -0.0100714 |
| 2025-12-15 14:43:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 96918179.3300 | 78963268.6300 | 17954910.7000 | 0.0985602 | 0.0810295 | -0.0102846 |
| 2025-12-15 14:42:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 96691719.3300 | 78811890.6300 | 17879828.7000 | 0.0983578 | 0.0812027 | -0.0102994 |
| 2025-12-15 14:41:00 | 13.3900 | 0.0268405 | 96529579.3300 | 78379393.6300 | 18150185.7000 | 0.100173 | 0.0814692 | -0.0096683 |
| 2025-12-15 14:40:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 96467920.3300 | 78043074.6300 | 18424845.7000 | 0.101913 | 0.0816486 | -0.00871885 |
| 2025-12-15 14:39:00 | 13.4000 | 0.0276074 | 96154126.3300 | 77482954.6300 | 18671171.7000 | 0.103777 | 0.0820452 | -0.00862023 |
福建金森002679资金流向历史数据