仁东控股002647资金大小单差
仁东控股 | 14.92 | ![]() | 1.36 | BBD:19713.7万 换手率:22.8% 成交额:18.424亿 更新时间:2021-04-16 |
个股: 002647 | 10.03% | 特大单差:11.7 大单差:-1 中单差:-3.3 小单差:-7.4 单数比:1.27 |
仁东控股002647资金流向流向图
仁东控股002647资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
仁东控股002647资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-04-16 | 24606.4128万元 | -2744.217万元 | 10170.684万元 | 9870.7184万元 | 7309.2272万元 | 184240万元 | 10.029% |
2021-04-15 | -9003.3664万元 | 684.0988万元 | -2122.3818万元 | -6016.2632万元 | -1548.82万元 | 120071万元 | -6.547% |
2021-04-14 | -7588.3392万元 | -270.9352万元 | 1093.7856万元 | -3571.9876万元 | -4839.2016万元 | 127801万元 | -4.977% |
2021-04-13 | 5275.984万元 | 3170.8976万元 | 2429.2296万元 | 3793.4008万元 | -4117.544万元 | 185271万元 | 1.260% |
2021-04-12 | 7224.0688万元 | 2980.032万元 | 3546.1232万元 | -53.99万元 | 751.9032万元 | 173499万元 | 3.146% |
2021-04-09 | -16067.008万元 | -209.4784万元 | -3358.4384万元 | -8730.8344万元 | -3768.2576万元 | 241011万元 | -9.975% |
2021-04-08 | -6234.7872万元 | 528.8832万元 | 3471.056万元 | -4176.6832万元 | -6058.044万元 | 389288万元 | -3.103% |
2021-04-07 | -12450.728万元 | -4414.5024万元 | 1051.6416万元 | 4723.1912万元 | -13811.0576万元 | 228866万元 | 9.974% |
2021-04-06 | 24972.6208万元 | 2800.9168万元 | 287.4336万元 | 10892.24万元 | 10992.0304万元 | 235997万元 | 10.036% |
2021-04-02 | 2159.2352万元 | 5966.9504万元 | 5424.912万元 | 5286.5568万元 | -14519.184万元 | 286194万元 | -0.072% |
2021-04-01 | 18381.648万元 | -2805.8112万元 | 435.472万元 | 19032.7552万元 | 1719.2328万元 | 144759万元 | 10.000% |
2021-03-31 | -4978.9728万元 | -4220.6564万元 | 3079.6808万元 | 949.9336万元 | -4787.9304万元 | 186601万元 | 10.044% |
2021-03-30 | -7029.7776万元 | 888.6728万元 | -471.0744万元 | -3789.132万元 | -3658.244万元 | 119240万元 | -5.839% |
2021-03-29 | -3929.0176万元 | 1188.406万元 | -181.4992万元 | 942.8644万元 | -5878.7888万元 | 116629万元 | -2.172% |
2021-03-26 | -2238.0744万元 | -1254.0456万元 | -2070.162万元 | 2641.0588万元 | -1554.9256万元 | 104954万元 | 0.404% |
2021-03-25 | 19255.1488万元 | 2638.5072万元 | 3149.5728万元 | 14238.0736万元 | -771.0044万元 | 145486万元 | 2.061% |
2021-03-24 | -292.0684万元 | 625.9072万元 | -588.1884万元 | -4604.074万元 | 4274.2868万元 | 152299万元 | -8.934% |
2021-03-23 | 11395.9984万元 | 2158.6144万元 | 63.4048万元 | 8547.2256万元 | 626.7528万元 | 178793万元 | -5.732% |
2021-03-22 | -2617.5912万元 | 6322.896万元 | 9096.1472万元 | -5605.9472万元 | -12430.688万元 | 223209万元 | -10.000% |
2021-03-19 | 2080.3424万元 | -2825.3376万元 | 534.04万元 | 4145.5984万元 | 226.0416万元 | 250774万元 | 10.021% |
2021-03-18 | -2793.0352万元 | 2033.2064万元 | 839.8224万元 | -12264.4416万元 | 6598.3776万元 | 216995万元 | -10.025% |
2021-03-17 | 11664.16万元 | 2522.8224万元 | 1766.824万元 | 10045.5136万元 | -2670.9976万元 | 290082万元 | -4.169% |
2021-03-16 | 30136.7616万元 | 7489.952万元 | 3776.6416万元 | 20376.576万元 | -1506.4088万元 | 226155万元 | -5.266% |
2021-03-08 | 24032.6784万元 | 3063.7056万元 | 7036.8万元 | -589.5936万元 | 14521.768万元 | 193211万元 | 10.013% |
2021-03-05 | -14439.792万元 | -5218.6624万元 | 2158.9712万元 | -948.1752万元 | -10431.9248万元 | 213257万元 | 9.972% |
2021-03-04 | 4916.9664万元 | -3223.3536万元 | 6494.9504万元 | -1472.1344万元 | 3117.5032万元 | 177406万元 | 9.977% |
2021-03-03 | 10062.36万元 | -894.4688万元 | 2561.5348万元 | 3916.8904万元 | 4478.4036万元 | 198717万元 | 9.966% |
2021-03-02 | 18200.5088万元 | 5446.0544万元 | 4990.8608万元 | 7690.3504万元 | 73.2432万元 | 234196万元 | 4.098% |
合计 | 124702.3364万元 | 22429.0546万元 | 64667.8442万元 | 75269.6908万元 | -37664.2508万元 |
仁东控股(002647)现金流量
声明:仁东控股股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:002647资金流向 仁东控股资金流向
本站仁东控股资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin002647/