ST华通002602资金大小单差
ST华通002602资金流向流向图
ST华通002602资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-04-18 15:00:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 182706194.4800 | 177789049.9000 | 4917144.5800 | 0.0134364 | 0.0398988 | -0.00953103 |
2025-04-18 14:57:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 182706194.4800 | 177789049.9000 | 4917144.5800 | 0.0136853 | 0.0406379 | -0.00970759 |
2025-04-18 14:56:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 182233550.4800 | 175595539.9000 | 6638010.5800 | 0.0186129 | 0.0448015 | -0.00943222 |
2025-04-18 14:55:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 182204528.4800 | 173743579.9000 | 8460948.5800 | 0.0238502 | 0.0450391 | -0.00919061 |
2025-04-18 14:54:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 181764361.4800 | 172567819.9000 | 9196541.5800 | 0.0260424 | 0.0452453 | -0.0090298 |
2025-04-18 14:53:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 181764361.4800 | 171402409.9000 | 10361951.5800 | 0.0294398 | 0.0453951 | -0.00855784 |
2025-04-18 14:52:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 181745013.4800 | 170076229.9000 | 11668783.5800 | 0.0332799 | 0.0455693 | -0.00832904 |
2025-04-18 14:51:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 181351143.4800 | 168989479.9000 | 12361663.5800 | 0.0354055 | 0.0457626 | -0.00801465 |
2025-04-18 14:50:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 180778304.4800 | 167527369.9000 | 13250934.5800 | 0.0381751 | 0.0460309 | -0.00800618 |
2025-04-18 14:49:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 180428658.4800 | 167326579.9000 | 13102078.5800 | 0.0378062 | 0.046104 | -0.00834202 |
2025-04-18 14:48:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 180191645.4800 | 166894639.9000 | 13297005.5800 | 0.0384428 | 0.0461932 | -0.00845421 |
2025-04-18 14:47:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 180047226.4800 | 166760089.9000 | 13287136.5800 | 0.0384453 | 0.0462305 | -0.0084893 |
2025-04-18 14:46:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 179924228.4800 | 165322819.9000 | 14601408.5800 | 0.0424397 | 0.0498936 | -0.00825724 |
2025-04-18 14:45:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 179442601.4800 | 165124789.9000 | 14317811.5800 | 0.0416977 | 0.0499923 | -0.00813907 |
2025-04-18 14:44:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 179189695.4800 | 163446709.9000 | 15742985.5800 | 0.0461075 | 0.0533063 | -0.00809234 |
2025-04-18 14:43:00 | 6.9000 | 0.00436681 | 179162746.4800 | 163242469.9000 | 15920276.5800 | 0.0466583 | 0.0533424 | -0.00788358 |
2025-04-18 14:42:00 | 6.9200 | 0.00727802 | 179101893.4800 | 161371971.9000 | 17729921.5800 | 0.0522578 | 0.0536461 | -0.00778614 |
2025-04-18 14:41:00 | 6.9200 | 0.00727802 | 178868689.4800 | 161072768.9000 | 17795920.5800 | 0.0525347 | 0.0537304 | -0.00792314 |
2025-04-18 14:40:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 178470097.4800 | 160886889.9000 | 17583207.5800 | 0.0519965 | 0.0538233 | -0.00805555 |
2025-04-18 14:39:00 | 6.9100 | 0.00582242 | 178429269.4800 | 158209264.9000 | 20220004.5800 | 0.0602786 | 0.060872 | -0.0080345 |
ST华通002602资金流向历史数据