亚太科技002540资金大小单差
亚太科技002540资金流向流向图
亚太科技002540资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 15:00:00 | 6.4600 | -0.00768049 | 31314923.8700 | 37241244.2100 | -5926320.3400 | -0.0857026 | -0.0150546 | 0.00932064 |
2023-12-01 14:57:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 31314923.8700 | 37241244.2100 | -5926320.3400 | -0.0860031 | -0.0151074 | 0.00935332 |
2023-12-01 14:56:00 | 6.4600 | -0.00768049 | 31068928.0000 | 37167600.2100 | -6098672.2100 | -0.0889167 | -0.0151778 | 0.00923621 |
2023-12-01 14:55:00 | 6.4600 | -0.00768049 | 30733139.0000 | 36552097.8700 | -5818958.8700 | -0.0860512 | -0.0153947 | 0.00868868 |
2023-12-01 14:54:00 | 6.4600 | -0.00768049 | 30608268.0000 | 36500417.8700 | -5892149.8700 | -0.0873617 | -0.015435 | 0.0086239 |
2023-12-01 14:53:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 30601151.0000 | 36194046.8700 | -5592895.8700 | -0.0833123 | -0.0155072 | 0.00948199 |
2023-12-01 14:52:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 30224568.0000 | 36184995.8700 | -5960427.8700 | -0.0893 | -0.0155968 | 0.00874137 |
2023-12-01 14:51:00 | 6.4600 | -0.00768049 | 30148869.0000 | 36150111.8700 | -6001242.8700 | -0.0900607 | -0.0156226 | 0.00814336 |
2023-12-01 14:50:00 | 6.4600 | -0.00768049 | 30110049.0000 | 36132669.8700 | -6022620.8700 | -0.0904579 | -0.0156358 | 0.00782915 |
2023-12-01 14:49:00 | 6.4800 | -0.00460829 | 29803370.0000 | 36083511.8700 | -6280141.8700 | -0.0948381 | -0.0157208 | 0.00684554 |
2023-12-01 14:48:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 29772291.0000 | 35819192.9600 | -6046901.9600 | -0.0917251 | -0.0157912 | 0.00817135 |
2023-12-01 14:47:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 29663595.0000 | 35667945.9600 | -6004350.9600 | -0.0914403 | -0.0158537 | 0.00832195 |
2023-12-01 14:46:00 | 6.4800 | -0.00460829 | 29631195.0000 | 34670438.0000 | -5039243.0000 | -0.0779671 | -0.0161067 | 0.00913145 |
2023-12-01 14:45:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 29579383.0000 | 34193599.0000 | -4614216.0000 | -0.0719802 | -0.0162396 | 0.00918582 |
2023-12-01 14:44:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 29524345.0000 | 34013086.0000 | -4488741.0000 | -0.0702811 | -0.0162995 | 0.00926967 |
2023-12-01 14:43:00 | 6.4800 | -0.00460829 | 29523049.0000 | 33975560.0000 | -4452511.0000 | -0.0697563 | -0.0163094 | 0.00984292 |
2023-12-01 14:42:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 29498425.0000 | 33949680.0000 | -4451255.0000 | -0.0699217 | -0.0163527 | 0.00988877 |
2023-12-01 14:41:00 | 6.4800 | -0.00460829 | 29421318.0000 | 33772430.0000 | -4351112.0000 | -0.0686328 | -0.0164207 | 0.0111743 |
2023-12-01 14:40:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 29090282.0000 | 33734911.0000 | -4644629.0000 | -0.0736908 | -0.0165167 | 0.0088651 |
2023-12-01 14:39:00 | 6.4700 | -0.00614439 | 28762773.0000 | 33694150.0000 | -4931377.0000 | -0.0787 | -0.0166137 | 0.00747116 |
亚太科技002540资金流向历史数据