金杯电工002533资金大小单差
金杯电工002533资金流向流向图
金杯电工002533资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-02-08 15:00:00 | 6.8300 | -0.00582242 | 51754521.1400 | 36173833.8600 | 15580687.2800 | 0.175063 | -0.00159942 | 0.0360631 |
2023-02-08 14:57:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 51754521.1400 | 36173833.8600 | 15580687.2800 | 0.177696 | -0.00162347 | 0.0366055 |
2023-02-08 14:56:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 51628671.9800 | 36078099.0200 | 15550572.9600 | 0.177802 | -0.00162759 | 0.0363539 |
2023-02-08 14:55:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 51363671.9800 | 35782611.0200 | 15581060.9600 | 0.179299 | -0.00163808 | 0.0343732 |
2023-02-08 14:54:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 51218451.9800 | 35593827.0200 | 15624624.9600 | 0.180494 | -0.0016444 | 0.0343471 |
2023-02-08 14:53:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 51132826.9800 | 35440611.0200 | 15692215.9600 | 0.181777 | -0.00164895 | 0.0338147 |
2023-02-08 14:52:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 51080766.9800 | 35413251.0200 | 15667515.9600 | 0.181658 | -0.00165047 | 0.0335595 |
2023-02-08 14:51:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 50975276.9800 | 35293551.0200 | 15681725.9600 | 0.182298 | -0.00165479 | 0.0344336 |
2023-02-08 14:50:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 50965686.9800 | 35175219.0200 | 15790467.9600 | 0.183836 | -0.00165726 | 0.0357509 |
2023-02-08 14:49:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 50898556.9800 | 35113659.0200 | 15784897.9600 | 0.184047 | -0.00165974 | 0.0357396 |
2023-02-08 14:48:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 50728676.9800 | 35113659.0200 | 15615017.9600 | 0.182427 | -0.00166304 | 0.0346261 |
2023-02-08 14:47:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 50677986.9800 | 35113659.0200 | 15564327.9600 | 0.181943 | -0.00166402 | 0.0340541 |
2023-02-08 14:46:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 50608801.9800 | 34976859.0200 | 15631942.9600 | 0.183174 | -0.00166804 | 0.034056 |
2023-02-08 14:45:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 50337541.9800 | 34908459.0200 | 15429082.9600 | 0.18152 | -0.00167471 | 0.032959 |
2023-02-08 14:44:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 50332061.9800 | 34808595.0200 | 15523466.9600 | 0.182857 | -0.00167678 | 0.0332818 |
2023-02-08 14:43:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 50316991.9800 | 34805175.0200 | 15511816.9600 | 0.182759 | -0.00167715 | 0.0331518 |
2023-02-08 14:42:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 50288221.9800 | 34674531.0200 | 15613690.9600 | 0.184306 | -0.0016803 | 0.0332217 |
2023-02-08 14:41:00 | 6.8400 | -0.00436681 | 50282056.9800 | 34576035.0200 | 15706021.9600 | 0.185625 | -0.00168238 | 0.0333193 |
2023-02-08 14:40:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 50256711.9800 | 34490535.0200 | 15766176.9600 | 0.18658 | -0.00168459 | 0.0333625 |
2023-02-08 14:39:00 | 6.8500 | -0.00291121 | 49883389.8300 | 34310385.1700 | 15573004.6600 | 0.185509 | -0.0016957 | 0.0346431 |
金杯电工002533资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
合计 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
金杯电工(002533)现金流量
声明:金杯电工股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:002533资金流向 金杯电工资金流向
本站金杯电工资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin002533/
今天股市最新消息