北京利尔002392资金大小单差
北京利尔002392资金流向流向图
北京利尔002392资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 14:57:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 36184823.9200 | 59619594.9700 | -23434771.0500 | -0.245675 | -0.0222502 | -0.0325773 |
2024-10-11 14:56:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 35846353.9200 | 59523360.9700 | -23677007.0500 | -0.24935 | -0.0223519 | -0.0343697 |
2024-10-11 14:55:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 35744251.9200 | 59396913.9700 | -23652662.0500 | -0.249695 | -0.0224059 | -0.0341956 |
2024-10-11 14:54:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 35654443.9200 | 59362198.9700 | -23707755.0500 | -0.250606 | -0.0224354 | -0.034823 |
2024-10-11 14:53:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 35346918.9200 | 59264268.9700 | -23917350.0500 | -0.253909 | -0.0225319 | -0.0360942 |
2024-10-11 14:52:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 35094454.9200 | 58977497.9700 | -23883043.0500 | -0.255004 | -0.0226616 | -0.0369817 |
2024-10-11 14:51:00 | 3.7500 | -0.0433673 | 35040454.9200 | 58727291.9700 | -23686837.0500 | -0.253733 | -0.0227354 | -0.0371318 |
2024-10-11 14:50:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 34926739.9200 | 58669021.9700 | -23742282.0500 | -0.254796 | -0.0227774 | -0.0377954 |
2024-10-11 14:49:00 | 3.7400 | -0.0459184 | 34811921.9200 | 58653355.9700 | -23841434.0500 | -0.256219 | -0.0228093 | -0.038914 |
2024-10-11 14:48:00 | 3.7300 | -0.0484694 | 34741235.9200 | 58607103.9700 | -23865868.0500 | -0.256804 | -0.022838 | -0.0392259 |
2024-10-11 14:47:00 | 3.7300 | -0.0484694 | 34615161.9200 | 58440420.9700 | -23825259.0500 | -0.257192 | -0.0229115 | -0.0401907 |
2024-10-11 14:46:00 | 3.7200 | -0.0510204 | 34459620.9200 | 58321008.9700 | -23861388.0500 | -0.258349 | -0.0229797 | -0.0412316 |
2024-10-11 14:45:00 | 3.7100 | -0.0535714 | 33412496.9200 | 58262976.9700 | -24850480.0500 | -0.272317 | -0.023258 | -0.0423287 |
2024-10-11 14:44:00 | 3.7000 | -0.0561224 | 32735050.9200 | 57920356.9700 | -25185306.0500 | -0.279105 | -0.0235208 | -0.0434446 |
2024-10-11 14:43:00 | 3.7000 | -0.0561224 | 32661963.9200 | 57724996.9700 | -25063033.0500 | -0.278578 | -0.023591 | -0.0441933 |
2024-10-11 14:42:00 | 3.7100 | -0.0535714 | 32569213.9200 | 57465015.9700 | -24895802.0500 | -0.277809 | -0.0236839 | -0.0446466 |
2024-10-11 14:41:00 | 3.7100 | -0.0535714 | 32473833.9200 | 56639169.9700 | -24165336.0500 | -0.272458 | -0.0239299 | -0.0449684 |
2024-10-11 14:40:00 | 3.7200 | -0.0510204 | 32416173.9200 | 56604295.9700 | -24188122.0500 | -0.273 | -0.0239549 | -0.0446764 |
2024-10-11 14:39:00 | 3.7200 | -0.0510204 | 32332473.9200 | 56481865.9700 | -24149392.0500 | -0.273199 | -0.0240108 | -0.0449972 |
2024-10-11 14:38:00 | 3.7200 | -0.0510204 | 32312013.9200 | 56389447.9700 | -24077434.0500 | -0.272734 | -0.0240415 | -0.0442397 |
北京利尔002392资金流向历史数据