大连重工002204资金大小单差
大连重工002204资金流向流向图
大连重工002204资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-03-28 13:04:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 16672727.8400 | 32135845.5800 | -15463117.7400 | -0.313507 | -0.0256973 | -0.0155615 |
2023-03-28 13:03:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 16657531.8400 | 32132184.5800 | -15474652.7400 | -0.313861 | -0.0257071 | -0.0158014 |
2023-03-28 13:02:00 | 5.2300 | -0.0113422 | 16627663.8400 | 32117017.5800 | -15489353.7400 | -0.314446 | -0.0257306 | -0.0161143 |
2023-03-28 13:01:00 | 5.2500 | -0.00756144 | 16560052.8400 | 32051558.5800 | -15491505.7400 | -0.315342 | -0.0258003 | -0.0162018 |
2023-03-28 11:30:00 | 5.2300 | -0.0113422 | 16458037.3400 | 31838087.5800 | -15380050.2400 | -0.315203 | -0.0259758 | -0.0165788 |
2023-03-28 11:29:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 16269680.3000 | 31718337.6200 | -15448657.3200 | -0.318621 | -0.0261409 | -0.0155652 |
2023-03-28 11:28:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 15497304.3000 | 31712061.6200 | -16214757.3200 | -0.339872 | -0.026567 | -0.0175985 |
2023-03-28 11:27:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 15387264.3000 | 31709446.6200 | -16322182.3200 | -0.342934 | -0.0266298 | -0.0198972 |
2023-03-28 11:26:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 15245260.3000 | 31690095.6200 | -16444835.3200 | -0.346686 | -0.0267204 | -0.0225506 |
2023-03-28 11:25:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 15121072.3000 | 31668652.6200 | -16547580.3200 | -0.349926 | -0.0268027 | -0.0247928 |
2023-03-28 11:24:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 14990072.3000 | 31397738.6200 | -16407666.3200 | -0.349941 | -0.0270324 | -0.0275984 |
2023-03-28 11:23:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 14940816.3000 | 30924946.6200 | -15984130.3200 | -0.344746 | -0.0273368 | -0.0276292 |
2023-03-28 11:22:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 14750080.3000 | 30898273.6200 | -16148193.3200 | -0.349925 | -0.0274655 | -0.0281124 |
2023-03-28 11:21:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 14588164.3000 | 30898273.6200 | -16310109.3200 | -0.354791 | -0.027571 | -0.0317425 |
2023-03-28 11:20:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 14491224.3000 | 30829237.6200 | -16338013.3200 | -0.356686 | -0.0276709 | -0.0323959 |
2023-03-28 11:19:00 | 5.2300 | -0.0113422 | 14485460.3000 | 30779552.6200 | -16294092.3200 | -0.356158 | -0.0277044 | -0.0314752 |
2023-03-28 11:18:00 | 5.2300 | -0.0113422 | 14443540.3000 | 30752879.6200 | -16309339.3200 | -0.357027 | -0.027746 | -0.0318562 |
2023-03-28 11:17:00 | 5.2500 | -0.00756144 | 14394284.3000 | 30180667.6200 | -15786383.3200 | -0.350345 | -0.0281287 | -0.0318207 |
2023-03-28 11:16:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 13597334.3000 | 30029755.6200 | -16432421.3200 | -0.372506 | -0.0287322 | -0.0290942 |
2023-03-28 11:15:00 | 5.2400 | -0.0094518 | 13589459.3000 | 29846355.6200 | -16256896.3200 | -0.370132 | -0.0288573 | -0.0283026 |
大连重工002204资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
合计 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
大连重工(002204)现金流量
声明:大连重工股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:002204资金流向 大连重工资金流向
本站大连重工资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin002204/
今天股市最新消息
- 大基金新动作 光刻胶龙头中招 重要股东+北上资金联手卖出这些股 2023-03-28
- 4家撤回4家中止 又见IPO企业扎堆撤退!年内61家“鸣金” 2023-03-28
- 出大事了!6300亿富豪突然被查!千亿巨头猛然一击 最火赛道开启跑路模式? 2023-03-28
- 刚刚 突发大跳水!三大龙头“崩了”! 2023-03-28
- 博鳌亚洲论坛启幕!重磅报告来了 2023-03-28
- 什么情况?净值刚创新高便遭清盘 2023-03-28
- 巨头爆雷,闪崩!突发利空,千亿白马暴跌!一板块狂欢!重磅出手:严打恶意损害企业和企业家形象声誉等违法违规行为! 2023-03-28
- 1.2亿豪宅被查封?网红回应!中东土豪溢价买入 千亿巨头涨停!中央巡视罕见点名这一领域… 2023-03-28