生意宝002095资金大小单差
生意宝002095资金流向流向图
生意宝002095资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-05-18 14:57:00 | 13.6500 | -0.00292184 | 46575860.0300 | 50959378.3500 | -4383518.3200 | -0.0459149 | 0.013966 | -0.0240851 |
2022-05-18 14:56:00 | 13.6600 | -0.00219138 | 46358801.0300 | 50734290.3500 | -4375489.3200 | -0.0460573 | 0.014035 | -0.0251816 |
2022-05-18 14:55:00 | 13.6400 | -0.0036523 | 46118296.0300 | 50443586.3500 | -4325290.3200 | -0.0458008 | 0.0141188 | -0.0253613 |
2022-05-18 14:54:00 | 13.6300 | -0.00438276 | 45927345.0300 | 50284076.3500 | -4356731.3200 | -0.0463056 | 0.0141714 | -0.0247602 |
2022-05-18 14:53:00 | 13.6200 | -0.00511322 | 45706565.0300 | 50194184.3500 | -4487619.3200 | -0.0478582 | 0.0142194 | -0.0254691 |
2022-05-18 14:52:00 | 13.6600 | -0.00219138 | 45698373.0300 | 49806770.3500 | -4108397.3200 | -0.0439996 | 0.0142796 | -0.0248467 |
2022-05-18 14:51:00 | 13.6700 | -0.00146092 | 45646414.0300 | 49661955.3500 | -4015541.3200 | -0.043096 | 0.0143098 | -0.0239026 |
2022-05-18 14:50:00 | 13.6700 | -0.00146092 | 45593140.0300 | 49282169.3500 | -3689029.3200 | -0.039779 | 0.0143774 | -0.0237943 |
2022-05-18 14:49:00 | 13.6900 | 0 | 45572617.0300 | 49191903.3500 | -3619286.3200 | -0.0390736 | 0.0143946 | -0.0230698 |
2022-05-18 14:48:00 | 13.7200 | 0.00219138 | 45471243.0300 | 49100174.3500 | -3628931.3200 | -0.0392678 | 0.0144277 | -0.0226046 |
2022-05-18 14:47:00 | 13.7000 | 0.00073046 | 45357373.0300 | 48930391.3500 | -3573018.3200 | -0.0387829 | 0.0144725 | -0.022244 |
2022-05-18 14:46:00 | 13.6700 | -0.00146092 | 45314920.0300 | 48930391.3500 | -3615471.3200 | -0.0392711 | 0.0144827 | -0.0227207 |
2022-05-18 14:45:00 | 13.7100 | 0.00146092 | 45280745.0300 | 48898961.3500 | -3618216.3200 | -0.0393295 | 0.0144932 | -0.022767 |
2022-05-18 14:44:00 | 13.7400 | 0.0036523 | 45279374.0300 | 48686825.3500 | -3407451.3200 | -0.0371275 | 0.014528 | -0.0211517 |
2022-05-18 14:43:00 | 13.7700 | 0.00584368 | 45112784.0300 | 48231773.3500 | -3118989.3200 | -0.0342518 | 0.0146423 | -0.0215302 |
2022-05-18 14:42:00 | 13.7300 | 0.00292184 | 44434073.0300 | 48124470.3500 | -3690397.3200 | -0.0409934 | 0.0148109 | -0.0213359 |
2022-05-18 14:41:00 | 13.6500 | -0.00292184 | 43335390.0300 | 48035377.3500 | -4699987.3200 | -0.0529062 | 0.0150089 | -0.0206493 |
2022-05-18 14:40:00 | 13.6200 | -0.00511322 | 43155291.0300 | 48002665.3500 | -4847374.3200 | -0.0546963 | 0.015045 | -0.0209762 |
2022-05-18 14:39:00 | 13.6200 | -0.00511322 | 42874719.0300 | 47993138.3500 | -5118419.3200 | -0.0579444 | 0.0150944 | -0.0216311 |
2022-05-18 14:38:00 | 13.6100 | -0.00584368 | 42744050.0300 | 47642251.3500 | -4898201.3200 | -0.0557553 | 0.0151771 | -0.0223387 |
生意宝002095资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-18 | -412.8033万元 | -445.6069万元 | 79.7997万元 | -46.9961万元 | 0万元 | 9726万元 | -0.292% |
2022-05-17 | 502.0805万元 | -344.9108万元 | 676.3964万元 | 170.5949万元 | 0万元 | 11689万元 | 1.860% |
2022-05-16 | 1538.8344万元 | -222.1213万元 | 682.5383万元 | 1078.4175万元 | 0万元 | 9272万元 | 1.895% |
2022-05-13 | -464.7418万元 | -473.316万元 | -282.0577万元 | 290.6319万元 | 0万元 | 7181万元 | -0.678% |
2022-05-12 | 801.2728万元 | 40.6978万元 | 874.9032万元 | -114.3282万元 | 0万元 | 8914万元 | 1.685% |
2022-05-11 | 607.1329万元 | -1204.0143万元 | 1247.2859万元 | 563.8613万元 | 0万元 | 12469万元 | -1.285% |
2022-05-10 | -2000.8122万元 | -1416.7461万元 | -562.7288万元 | -21.3373万元 | 0万元 | 11155万元 | -3.642% |
2022-05-09 | 1188.349万元 | 338.3532万元 | 857.379万元 | -7.3832万元 | 0万元 | 18242万元 | 4.331% |
2022-05-06 | -2770.9928万元 | -3230.6594万元 | -425.8488万元 | 885.5154万元 | 0万元 | 10013万元 | 10.033% |
2022-05-05 | -488.24535万元 | -185.0814万元 | -432.0059万元 | 128.842万元 | 0万元 | 7702万元 | 0.928% |
2022-04-29 | -1516.5861万元 | -857.4019万元 | -35.4466万元 | 159.7844万元 | -783.522万元 | 6925万元 | 10.028% |
2022-04-28 | -132.2291万元 | -71.942625万元 | -60.28645万元 | 0万元 | 0万元 | 3873万元 | -4.606% |
2022-04-27 | 370.0056万元 | 292.307125万元 | 77.698475万元 | 0万元 | 0万元 | 3759万元 | 3.105% |
2022-04-26 | 144.7887万元 | -60.28015万元 | 8.81025万元 | 196.2586万元 | 0万元 | 5078万元 | -5.113% |
2022-04-25 | -918.9884万元 | -833.3183万元 | -85.6701万元 | 0万元 | 0万元 | 5250万元 | -9.277% |
2022-04-22 | -2204.3358万元 | -1410.4071万元 | -793.9287万元 | 0万元 | 0万元 | 6474万元 | -6.264% |
2022-04-21 | -1569.5169万元 | -1260.7532万元 | -308.7637万元 | 0万元 | 0万元 | 4391万元 | -2.654% |
2022-04-20 | 97.2788万元 | -96.843万元 | 194.1218万元 | 0万元 | 0万元 | 4852万元 | -0.783% |
2022-04-19 | 276.8778万元 | 326.0999万元 | -49.2221万元 | 0万元 | 0万元 | 5323万元 | 1.959% |
2022-04-18 | -304.8056万元 | -180.0915万元 | -91.3178万元 | -33.3963万元 | 0万元 | 3821万元 | -0.145% |
2022-04-15 | -1508.9596万元 | -535.36615万元 | -831.0676万元 | -142.5259万元 | 0万元 | 7172万元 | -3.967% |
2022-04-14 | -337.0949万元 | 459.8822万元 | -708.8836万元 | -88.0935万元 | 0万元 | 13967万元 | -3.427% |
2022-04-13 | -6073.8936万元 | -3288.2768万元 | -752.6335万元 | -2032.9834万元 | 0万元 | 16771万元 | 5.159% |
2022-04-12 | 226.2606万元 | 248.4989万元 | -58.4163万元 | 36.178万元 | 0万元 | 7448万元 | 1.071% |
2022-04-11 | -756.0845万元 | -1130.3495万元 | 101.29575万元 | 272.96925万元 | 0万元 | 7536万元 | -1.200% |
2022-04-08 | -1063.8218万元 | -830.4178万元 | -145.3462万元 | -88.0578万元 | 0万元 | 5838万元 | -3.997% |
2022-04-07 | -674.9583万元 | -405.4779万元 | -450.1428万元 | 180.6624万元 | 0万元 | 5523万元 | -3.277% |
2022-04-06 | 1777.1798万元 | 727.6374万元 | 503.449万元 | 546.0934万元 | 0万元 | 7266万元 | 0.993% |
2022-04-01 | -487.5562万元 | -516.1302万元 | -86.1108万元 | 114.6848万元 | 0万元 | 4578万元 | -1.177% |
2022-03-31 | 203.783万元 | 275.805万元 | -61.8186万元 | -10.2034万元 | 0万元 | 5101万元 | 0.262% |
合计 | -15952.58235万元 | -16290.2308万元 | -918.018275万元 | 2039.18875万元 | -783.522万元 |
生意宝(002095)现金流量
声明:生意宝股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:002095资金流向 生意宝资金流向
本站生意宝资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin002095/