精工科技002006资金大小单差
精工科技002006资金流向流向图
精工科技002006资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-05-21 15:00:00 | 17.7600 | -0.010585 | 87208871.9400 | 106602385.2900 | -19393513.3500 | -0.0955945 | -0.0172536 | -0.0132557 |
2025-05-21 14:57:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 87208871.9400 | 106602385.2900 | -19393513.3500 | -0.0969663 | -0.0175012 | -0.013446 |
2025-05-21 14:56:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 86839047.9400 | 105536185.2900 | -18697137.3500 | -0.094191 | -0.0176335 | -0.0128852 |
2025-05-21 14:55:00 | 17.7400 | -0.0116992 | 86300670.9400 | 105001418.2900 | -18700747.3500 | -0.0947221 | -0.0177295 | -0.0122267 |
2025-05-21 14:54:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 85716470.9400 | 103268707.2900 | -17552236.3500 | -0.0899604 | -0.01794 | -0.0121446 |
2025-05-21 14:53:00 | 17.8000 | -0.00835655 | 85550988.9400 | 102886439.2900 | -17335450.3500 | -0.0890994 | -0.0179905 | -0.0119048 |
2025-05-21 14:52:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 84625883.9400 | 102520021.2900 | -17894137.3500 | -0.0925854 | -0.0181107 | -0.0120215 |
2025-05-21 14:51:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 82751148.9400 | 102143475.2900 | -19392326.3500 | -0.10152 | -0.0183242 | -0.0119122 |
2025-05-21 14:50:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 81420078.9400 | 100035293.2900 | -18615214.3500 | -0.0992379 | -0.00958037 | -0.0121683 |
2025-05-21 14:49:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 80982936.9400 | 98793585.2900 | -17810648.3500 | -0.0958126 | -0.00966754 | -0.0120978 |
2025-05-21 14:48:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 80860318.9400 | 97907252.2900 | -17046933.3500 | -0.0922147 | -0.00972136 | -0.0115405 |
2025-05-21 14:47:00 | 17.7800 | -0.00947075 | 80355529.9400 | 97102665.2900 | -16747135.3500 | -0.0912393 | -0.00979071 | -0.011139 |
2025-05-21 14:46:00 | 17.7800 | -0.00947075 | 80312857.9400 | 96679739.2900 | -16366881.3500 | -0.0893944 | -0.00981561 | -0.0106433 |
2025-05-21 14:45:00 | 17.7800 | -0.00947075 | 80175951.9400 | 96375872.2900 | -16199920.3500 | -0.088696 | -0.0098393 | -0.0107179 |
2025-05-21 14:44:00 | 17.7800 | -0.00947075 | 80108387.9400 | 96169656.2900 | -16061268.3500 | -0.0880689 | -0.00985407 | -0.0107536 |
2025-05-21 14:43:00 | 17.7900 | -0.00891365 | 79848799.9400 | 95422704.2900 | -15573904.3500 | -0.0858713 | -0.00990886 | -0.010931 |
2025-05-21 14:42:00 | 17.7700 | -0.0100279 | 79517939.9400 | 95278682.2900 | -15760742.3500 | -0.0871296 | -0.00993487 | -0.0112644 |
2025-05-21 14:41:00 | 17.7800 | -0.00947075 | 79437929.9400 | 95001465.2900 | -15563535.3500 | -0.0862097 | -0.00995453 | -0.0110701 |
2025-05-21 14:40:00 | 17.7900 | -0.00891365 | 79393429.9400 | 94421810.2900 | -15028380.3500 | -0.0835342 | -0.00998907 | -0.0110691 |
2025-05-21 14:39:00 | 17.8000 | -0.00835655 | 79354264.9400 | 93941270.2900 | -14587005.3500 | -0.0813158 | -0.010018 | -0.0106052 |
精工科技002006资金流向历史数据