夏厦精密001306资金大小单差
夏厦精密001306资金流向流向图
夏厦精密001306资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 47.6200 | -0.0393383 | 30721600.1700 | 35224133.7900 | -4502533.6200 | -0.0651616 | 0.0641922 | -0.0352275 |
2024-10-11 14:57:00 | 47.6000 | -0.0397418 | 30721600.1700 | 35224133.7900 | -4502533.6200 | -0.0655319 | 0.0645571 | -0.0354277 |
2024-10-11 14:56:00 | 47.5000 | -0.0417591 | 30616880.1700 | 35195621.7900 | -4578741.6200 | -0.0668261 | 0.0647363 | -0.0366383 |
2024-10-11 14:55:00 | 47.6200 | -0.0393383 | 30493319.2000 | 34999812.6700 | -4506493.4700 | -0.0660796 | 0.0650394 | -0.036882 |
2024-10-11 14:54:00 | 47.6900 | -0.0379262 | 30345552.2000 | 34804430.6700 | -4458878.4700 | -0.0657306 | 0.0653867 | -0.0369386 |
2024-10-11 14:53:00 | 47.6900 | -0.0379262 | 30307417.2000 | 34766358.6700 | -4458941.4700 | -0.0658101 | 0.0654649 | -0.0369837 |
2024-10-11 14:52:00 | 47.7100 | -0.0375227 | 30293108.2000 | 34527853.6700 | -4234745.4700 | -0.0627352 | 0.0657101 | -0.036416 |
2024-10-11 14:51:00 | 47.7200 | -0.037321 | 30173765.2000 | 34370380.6700 | -4196615.4700 | -0.0624264 | 0.0659807 | -0.0369211 |
2024-10-11 14:50:00 | 47.7000 | -0.0377244 | 30121282.2000 | 34246375.6700 | -4125093.4700 | -0.061524 | 0.0661543 | -0.0359515 |
2024-10-11 14:49:00 | 47.7600 | -0.036514 | 30083090.2000 | 34136608.6700 | -4053518.4700 | -0.0606551 | 0.0663717 | -0.0362136 |
2024-10-11 14:48:00 | 47.7600 | -0.036514 | 30030554.2000 | 33974333.6700 | -3943779.4700 | -0.0592033 | 0.0665857 | -0.0358301 |
2024-10-11 14:47:00 | 47.6200 | -0.0393383 | 29970030.2400 | 33892446.1500 | -3922415.9100 | -0.0590088 | 0.0667284 | -0.0355855 |
2024-10-11 14:46:00 | 47.5800 | -0.0401452 | 29827228.2400 | 33878172.1500 | -4050943.9100 | -0.0610867 | 0.0668864 | -0.0356699 |
2024-10-11 14:45:00 | 47.3600 | -0.0445834 | 28732010.2400 | 33868701.1500 | -5136690.9100 | -0.0787715 | 0.0680195 | -0.0374383 |
2024-10-11 14:44:00 | 47.3400 | -0.0449869 | 28665719.2400 | 33807158.1500 | -5141438.9100 | -0.0789992 | 0.0681531 | -0.036639 |
2024-10-11 14:43:00 | 47.3300 | -0.0451886 | 28637309.2400 | 33362256.1500 | -4724946.9100 | -0.0731369 | 0.0686574 | -0.0356648 |
2024-10-11 14:42:00 | 47.3400 | -0.0449869 | 28585235.2400 | 33064077.1500 | -4478841.9100 | -0.0697054 | 0.0690317 | -0.0351228 |
2024-10-11 14:41:00 | 47.3300 | -0.0451886 | 28438481.2400 | 33007281.1500 | -4568799.9100 | -0.0713314 | 0.0692511 | -0.034939 |
2024-10-11 14:40:00 | 47.3300 | -0.0451886 | 28438481.2400 | 32202671.1500 | -3764189.9100 | -0.0595169 | 0.0701321 | -0.0324649 |
2024-10-11 14:39:00 | 47.3300 | -0.0451886 | 28348535.2400 | 32084343.1500 | -3735807.9100 | -0.0592633 | 0.0703638 | -0.0308452 |
夏厦精密001306资金流向历史数据