申万宏源000166资金大小单差
申万宏源000166资金流向流向图
申万宏源000166资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 14:57:00 | 5.3500 | -0.0272727 | 678229981.8600 | 710540931.3500 | -32310949.4900 | -0.0233122 | -0.0191966 | 0.000167602 |
2024-10-11 14:56:00 | 5.3400 | -0.0290909 | 675643256.8600 | 708223638.3500 | -32580381.4900 | -0.0235901 | -0.0192648 | 0.000168197 |
2024-10-11 14:55:00 | 5.3500 | -0.0272727 | 669862490.8600 | 704863603.1500 | -35001112.2900 | -0.0255116 | -0.0206637 | 0.000116284 |
2024-10-11 14:54:00 | 5.3500 | -0.0272727 | 664163283.2600 | 703784508.1500 | -39621224.8900 | -0.0290225 | -0.0207663 | 0.000116861 |
2024-10-11 14:53:00 | 5.3300 | -0.0309091 | 657201273.2100 | 701226621.1500 | -44025347.9400 | -0.032475 | -0.0244049 | 0.000141316 |
2024-10-11 14:52:00 | 5.3400 | -0.0290909 | 654834051.2100 | 699659601.1500 | -44825549.9400 | -0.0331615 | -0.0244759 | 0.000138511 |
2024-10-11 14:51:00 | 5.3400 | -0.0290909 | 652680867.2100 | 698249496.1500 | -45568628.9400 | -0.0338003 | -0.0245406 | 0.000101644 |
2024-10-11 14:50:00 | 5.3500 | -0.0272727 | 649826604.7600 | 696530672.9700 | -46704068.2100 | -0.0347616 | -0.025534 | 0.000136462 |
2024-10-11 14:49:00 | 5.3400 | -0.0290909 | 647797029.3200 | 696089129.9700 | -48292100.6500 | -0.0360097 | -0.025581 | 0.000106669 |
2024-10-11 14:48:00 | 5.3400 | -0.0290909 | 643872348.2600 | 694643084.9800 | -50770736.7200 | -0.0380101 | -0.0266052 | 0.000117359 |
2024-10-11 14:47:00 | 5.3300 | -0.0309091 | 638648805.3400 | 691657665.9800 | -53008860.6400 | -0.0399311 | -0.0271608 | 0.000130537 |
2024-10-11 14:46:00 | 5.3200 | -0.0327273 | 636047829.8400 | 690415421.7800 | -54367591.9400 | -0.0410735 | -0.0272397 | 0.0000560191 |
2024-10-11 14:45:00 | 5.2900 | -0.0381818 | 626470132.8400 | 689970003.7800 | -63499870.9400 | -0.0483385 | -0.0326347 | 0.0000564463 |
2024-10-11 14:44:00 | 5.2900 | -0.0381818 | 620743364.8400 | 689185496.7800 | -68442131.9400 | -0.052361 | -0.0338896 | 0.0000567283 |
2024-10-11 14:43:00 | 5.2900 | -0.0381818 | 619346689.8400 | 686603134.7800 | -67256444.9400 | -0.051611 | -0.0339931 | 0.0000159013 |
2024-10-11 14:42:00 | 5.2900 | -0.0381818 | 615936016.8400 | 685603327.7800 | -69667310.9400 | -0.0536448 | -0.03411 | -0.000100543 |
2024-10-11 14:41:00 | 5.2800 | -0.04 | 613610569.8400 | 684701450.9800 | -71090881.1400 | -0.0548773 | -0.0341949 | -0.0000968022 |
2024-10-11 14:40:00 | 5.2900 | -0.0381818 | 611819393.8400 | 682429230.1300 | -70609836.2900 | -0.0546774 | -0.0333713 | -0.000125819 |
2024-10-11 14:39:00 | 5.3000 | -0.0363636 | 609470977.6900 | 679360100.1300 | -69889122.4400 | -0.0543512 | -0.0327124 | -0.000157213 |
2024-10-11 14:38:00 | 5.2800 | -0.04 | 606802930.8900 | 677164419.1300 | -70361488.2400 | -0.0549262 | -0.0328366 | -0.000226029 |
申万宏源000166资金流向历史数据